2020 NM
Fr. v. Linus, Gustav, Edvin, Ivo, Patrick, Henrik, Andreas, Emanuel, Carl, Anton, Maciej, Sebastian, Joakim, Simon
Friday 2020-02-28
18:00 | Water/pool time | ||||
20:00 | Team leader meeting | ||||
21:00 | Referee meeting |
Saturday 2020-02-29
Match | Start | Dark | Result | Light | M/F | |
09:00 | Opening ceremony | |||||
1 | 10:00 | Norway | 2-8 | Denmark | M | |
2 | 11:00 | Norway | 11-0 | Finland | F | |
3 | 12:00 | Denmark | 1-8 | Sweden | F | |
4 | 13:00 | Norway | 3-2 | Sweden | M | |
Break | ||||||
5 | 15:00 | Norway | 20-0 | Denmark | F | |
6 | 16:00 | Denmark | 3-1 | Sweden | M | |
7 | 17:00 | Finland | 1-1 | Sweden | F | |
8 | 18:00 | Denmark | 0-0 | Norway | M | |
19:30 | Nordic Meeting |
Sunday 2020-03-01
Match | Start | Dark | Result | Light | M/F |
9 | 08:00 | Sweden | 1-2 | Norway | M |
10 | 09:00 | Denmark | 0-8 | Finland | F |
11 | 10:00 | Norway | 5-0 | Sweden | F |
12 | 11:00 | Sweden | 0-0 | Denmark | M |
12:00 | Entry Women B Final | ||||
13 | 12:10 | Finland | 5-1 | Danmark | F |
13:25 | Entry Woman A Final | ||||
14 | 13:35 | Norge | 7-0 | Sweden | F |
14:50 | Entry Male final | ||||
15 | 15:00 | Danmark | 3-2 | Norway | M |
16:10 | Price ceremony |
Damerna representeras av:
Nr | Namn | Position | Klubb |
1 | Therese Blennert | anfall | Polisens DK |
2 | Kajsa Lilja | vänster | SDK Malmö Triton |
3 | Linda Carlsson | vänster | ESURF |
4 | Leandra Caldarulo | back | Felix DF |
5 | Wilma Tien | anfall | Isbjörnarna |
7 | Emma Lindström | back | KSDK |
8 | Lina Cavallin | back | Felix DF |
9 | Estelle Persson | back | Polisens DK |
10 | Caroline Åhman | anfall | Isbjörnarna |
11 | Maria Persson | anfall | ESURF |
13 | Sara Nilsson | vänster | Polisens DK |
14 | Elin Strand | anfall | SDK Malmö Triton |
25 | Sofie Öberg | vänster | Isbjörnarna |
44 | Antonia Hjelm | back | Osby |
83 | Erika Lindström | back | DK Masen |
Ulf Ridell | ledare | SDK Malmö Triton | |
Johan Fernlund | ledare | SDK Malmö Triton |
Herrarna representeras av:
Nr | Namn | Position | Klubb |
1 | Carl Falk | back | SDK Malmö Triton |
4 | Andreas Bergenholtz | anfall | SDK Malmö Triton |
5 | Anton Sagström | back | Linköpings SDK |
7 | Maciej Lesniewski | back | Trelleborg |
8 | Henrik Waldäng | vänster | Uddevalla |
10 | Edvin Mårtensson | anfall | SDK Malmö Triton |
11 | Simon Jobs | anfall | SDK Malmö Triton |
16 | Ivo Lundin Hatje | vänster | Polisen/Uddevalla |
27 | Emanuel Johansson | vänster | Uddevalla |
29 | Patrick Nilsson Sonett | anfall | Uddevalla |
58 | Sebastian Brändström | back | Isbjörnarna |
78 | Linus Norén | vänster | SDK Malmö Triton |
83 | Gustav Cavallin | vänster | Felix DF |
88 | Joakim Nilsson | anfall | SDK Malmö Triton |
Milosz Nilsson | ledare | SDK Malmö Triton |
Domare: Kajsa Lindman & Manuel Tito de Morais
Publicerad: 2022-12-07
Senast uppdaterad: 2024-01-31