Damlandslaget
VM
2023 | Montreal, Canada | 5:a |
2019 | Graz, Österrike | 5:a |
2015 | Cali, Colombia | 4:a |
2011 | Helsinki, Finland | Silver |
2009 | Spanien | |
2007 | Bari, Italien | Silver |
2003 | Fredericia, Danmark | Silver |
1999 | Essen, Tyskland | Guld |
1995 | Cali, Colombia | Brons |
1991 | Köpenhamn, Danmark | Guld |
EM
2022 | Stavanger, Norge | Brons |
2017 | Helsinki, Finland | Brons |
2010 | Firenze, Italien | Sverige deltog inte |
2005 | Helsinki, Finland | Brons |
2001 | Sandefjord, Norge | Brons |
1997 | Göteborg, Sverige | Brons |
1993 | Prag, Tjeckiska Republiken | 4:a |
1989 | Bergen, Norge | Silver |
1987 | Katrineholm, Sverige (?) | (4:a) |
1985 | Åbo, Finland (?) | (4:a) |
5-Nations
2025 | Köpenhamn, Danmark | |
2023 | Köpenhamn, Danmark | Silver |
NM
2024 | Köpenhamn, Danmark | Brons |
2022 | Helsinki, Finland | Brons |
2020 | Stavanger, Norge | Silver |
2018 | Katrineholm, Sverige | 4:a |
2016 | Köpenhamn, Danmark | Silver |
2014 | Turku, Finland | Guld |
Sandefjord, Norge | Brons | |
2012 | Kokkola, Finland | Inställt |
2011 | Katrineholm, Sverige | |
2010 | Stjørdal, Norge | Guld |
2008 | Täby, Sverige | Guld |
2006 | Köpenhamn, Danmark | Silver |
2005 | Helsingfors, Finland | Silver |
2004 | Oslo, Norge | Silver |
2003 | Göteborg, Sverige | Silver |
2002 | Hilleröd, Danmark | Silver |
2001 | Riihimäki, Finland | Silver |
2000 | Sandefjord, Norge | Brons |
1999 | Södertälje, Sverige | Guld |
1998 | Hilleröd, Danmark | Guld |
1997 | Åbo, Finland | Silver |
1996 | Oslo, Norge | 4:a |
1995 | Eskilstuna, Sverige | Silver |
1994 | Köpenhamn, Danmark | Silver |
1993 | Åbo, Finland | Brons |
1992 | Oslo, Norge | Brons |
1991 | Eskilstuna, Sverige | Guld |
1990 | Glostrup, Danmark | Silver |
1989 | Åbo, Finland | Silver |
1988 | Oslo, Norge | Brons |
1987 | Katrineholm, Sverige | Brons |
1986 | Danmark | [ej sv] |
1985 | - |
Publicerad: 2022-12-05
Senast uppdaterad: 2024-07-22