1999 NM
Övre raden: Ylva, Erika, Helena, Monika, Göran, Niklas
Mellersta raden: Nina, Lisa, Ingrid, Jessica, Ann-Sofi, Anna
Nedre raden: Lena, Petra, Kajsa, Jenny
Fakta
Mästerskapet spelades i Södertälje, Sverige den 20-21 februari 1999.
Resultat
1. Sverige
2. Norge
3. Danmark
4. Finland
Finland-Norge | 0-7 |
Sverige-Danmark | 10-0 |
Finland-Sverige | 0-9 |
Norge-Danmark | 3-0 |
Finland-Danmark | 1-0 |
Norge-Sverige | 0-3 |
Finland-Danmark | 0-2 (om 3:e plats) |
Sverige-Norge | 1-0 (Final) |
Truppen
1. | Anna Överby | Isbjörnarna | |
2. | Ingrid Grunditz | Sydkustens SDK | |
3. | Jessica Soldesjö | Växjö SDK | |
4. | Kajsa Dahlström | SDK Malmö Triton | |
5. | Ann-Sofi Krakau | SDK Malmö Triton | |
6. | Erika Ström | Felix DF | |
7. | Helena Willhelmsson | DIB Carlskrona | |
8. | Jenny Janell | Felix DF | |
9. | Kajsa Lindman | Telge PB | |
10. | Nina Möller | Växjö SDK | |
11. | Petra Gannholm | Telge PB | |
12. | Lena Ek | Telge PB | |
13. | Lisa Fernlund | SDK Malmö Triton | |
14. | Monika Grunditz | Sydkustens SDK | |
15. | Ylva Gamstedt | Felix DF | |
Göran Larsson | Ledare | Götene/Lidköping | |
Niklas Grunditz | Ledare | Sydkustens SDK |
Källor
Sportdykaren 2/99
Ann-Sofi Krakau
The KajMan UW-rugby archive
Publicerad: 2022-12-05
Senast uppdaterad: 2022-12-20