1994 NM
Fakta
Mästerskapet spelades i Kildeskovshallen i Köpenhamn, Danmark den 25-27 februari 1994.
Resultat
1. Norge
2. Sverige
3. Finland
4. Danmark
Sveriges matcher:
Sverige-Finland | 1-1 |
Sverige-Norge | 0-1 |
Sverige-Danmark | 5-0 |
Truppen
1. | Mikael Carlsson |
2. | Fredrik Andersson |
3. | Niklas Grunditz |
4. | Sten-Åke Sundqvist |
5. | Benny Nilsson |
6. | Fredrik Strångert |
7. | Christer Bengtsson |
8. | Anders Magnusson |
9. | Stefan Karlsson |
10. | Sven-Roland Aminoff |
11. | Olof Bertilsson |
12. | Roger Rivell |
13. | Magnus Jonsson |
14. | Niclas Sahlgren |
15. | Mikael Svensson |
Ledare | Peter Eskilsson |
Källor
Sportdykaren 2/94
Sören Neubert, World of UW-rugby
Publicerad: 2022-12-07
Senast uppdaterad: 2022-12-07