2025 EM
EM 2025 spelades mellan den 10-15 november i Olympiska arenan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Aten, Grekland.
Tio herrlag och 7 damlag deltog och Sverige var ett av länderna som representerades av båda. Herrlandslaget vinner brons matchen mot Danmark, med mål av Emanuel i sudden death! Damlandlaget blir 5:a efter vinnst mot Schweiz.



Monday, 10-11-2025
Nr. | Blue Team | White Team | Score | Status | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|
1 | GRE Greece Men | AUT Austria Men | 0:10 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
2 | ESP Spain Men | SVK Slovakia Men | 1:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
3 | ESP Spain Women | SUI Switzerland Women | 0:2 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
4 | DEN Denmark Women | FIN Finland Women | 0:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
5 | FIN Finland Men | SWE Sweden Men | 0:4 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
6 | NOR Norway Men | CZE Czechia Men | 8:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
7 | AUT Austria Men | GER Germany Men | 0:11 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
8 | DEN Denmark Men | ESP Spain Men | 19:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
9 | GER Germany Women | SWE Sweden Women | 0:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
10 | NOR Norway Women | ESP Spain Women | 9:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
11 | DEN Denmark Women | SUI Switzerland Women | 0:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
Tuesday, 11-11-2025
Nr. | Blue Team | White Team | Score | Status | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|
12 | NOR Norway Women | FIN Finland Women | 4:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
13 | SUI Switzerland Women | GER Germany Women | 0:3 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
14 | ESP Spain Women | SWE Sweden Women | 0:6 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
15 | GER Germany Men | GRE Greece Men | 25:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
16 | SVK Slovakia Men | DEN Denmark Men | 0:29 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
17 | FIN Finland Men | AUT Austria Men | 2:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
18 | ESP Spain Men | NOR Norway Men | 0:32 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
19 | GER Germany Women | FIN Finland Women | 3:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
20 | NOR Norway Women | DEN Denmark Women | 4:1 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
Wednesday, 12-11-2025
Nr. | Blue Team | White Team | Score | Status | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|
21 | SWE Sweden Men | GER Germany Men | 0:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
22 | DEN Denmark Men | CZE Czechia Men | 5:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
23 | SWE Sweden Women | FIN Finland Women | 0:1 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
24 | NOR Norway Women | SUI Switzerland Women | 4:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
25 | GER Germany Women | ESP Spain Women | 9:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
26 | GRE Greece Men | FIN Finland Men | 0:6 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
27 | NOR Norway Men | SVK Slovakia Men | 25:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
28 | AUT Austria Men | SWE Sweden Men | 0:11 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
29 | CZE Czechia Men | ESP Spain Men | 8:1 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
30 | SUI Switzerland Women | SWE Sweden Women | 1:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
31 | ESP Spain Women | DEN Denmark Women | 0:2 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
Thursday, 13-11-2025
Nr. | Blue Team | White Team | Score | Status | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|
32 | NOR Norway Women | GER Germany Women | 1:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
33 | FIN Finland Women | ESP Spain Women | 4:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
34 | DEN Denmark Women | SWE Sweden Women | 1:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
35 | GER Germany Men | FIN Finland Men | 8:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
36 | DEN Denmark Men | NOR Norway Men | 0:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
37 | SWE Sweden Men | GRE Greece Men | 29:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
38 | SVK Slovakia Men | CZE Czechia Men | 0:9 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
39 | FIN Finland Women | SUI Switzerland Women | 0:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
40 | SWE Sweden Women | NOR Norway Women | 0:2 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
41 | GER Germany Women | DEN Denmark Women | 1:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
Friday, 14-11-2025
Nr. | Blue Team | White Team | Score | Status | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|
42 | SWE Sweden Women | ESP Spain Women | 8:1 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
43 | FIN Finland Men | ESP Spain Men | 4:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
44 | CZE Czechia Men | AUT Austria Men | 0:1 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
45 | GER Germany Men | DEN Denmark Men | 4:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
46 | NOR Norway Men | SWE Sweden Men | 4:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
47 | GRE Greece Men | SVK Slovakia Men | 1:3 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
48 | SUI Switzerland Women | SWE Sweden Women | 0:1 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
Saturday, 15-11-2025
Nr. | Blue Team | White Team | Score | Status | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|
49 | ESP Spain Men | CZE Czechia Men | 0:6 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
50 | FIN Finland Men | AUT Austria Men | 4:0 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
51 | DEN Denmark Women | FIN Finland Women | 3:4 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
52 | DEN Denmark Men | SWE Sweden Men | 0:1 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
53 | NOR Norway Women | GER Germany Women | 0:1 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
54 | GER Germany Men | NOR Norway Men | 0:1 | Completed | Download Länk till annan webbplats. |
Dam- och Herrlandslagen till EM 2025 i Aten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Nr | Namn | Klubb / Förening | Nr | Namn | Klubb / Förening |
2 | Nina Berggren | Linköpings SDK | 4 | Andreas Bergenholtz | SDK Malmö-Triton |
7 | Levina Johansson | SDK Isbjörnarna | 5 | Anton Sagström | Linköpings SDK |
12 | Felicia Johnsson | DK Bottenskraparna | 7 | Ivo Hatje-Lundin | Polisen DK |
13 | Elin Hoas | DK Bottenskraparna | 10 | Edvin Mårtensson | SDK Malmö-Triton |
14 | Elin Strand | SDK Malmö-Triton | 11 | Simon Jobs | SDK Malmö-Triton |
17 | Katarina Philip | Polisens DK | 27 | Emanuel Johansson | Uddevalla |
19 | Sara Nilsson | Polisens DK | 28 | Melvin Lundberg | SDK Isbjörnarna |
20 | Ida Gustafsson | SDK Isbjörnarna | 31 | Erik Sörstadius | Felix DF |
21 | Maja Fredriksson | Stil / SDK Polar | 47 | Isak Andersson | Esurf |
25 | Sofie Öberg | SDK Isbjörnarna | 48 | Axel Kilsäter Stömne | Sydkustens SDK |
28 | Estelle Persson | Stil / SDK Polar | 51 | Charlie Håkansson | Esurf |
64 | Tove Dahlberg | SDK Malmö-Triton | 58 | Sebastian Brändström | SDK Isbjörnarna |
74 | Ebba Carlsson | Stil / SDK Polar | 94 | Carl Falck | SDK Malmö-Triton |
91 | Anna Alfredsson | DK Kalmarsund | 95 | Mattias Levin-Persson | SDK Malmö-Triton |
99 | Emma Widén | Stil / SDK Polar | 96 | Joel Forsberg | SDK Isbjörnarna |
FK | Mattias Dahl | Polisens DK | FK | Stefan Poldrugac | SDK Malmö-Triton |
AFK | Fredrik Löfgren | Stil / SDK Polar |
| ||
Reserver | Reserver | ||||
1 | Therese Blennert | Polisens DK | 21 | Victor Caldarulo | Felix DF |
86 | Ina Samuelsson | DK Bottenskraparna | 89 | Jens Westerlin | Esurf |
92 | Meja Lundin | DK Bottenskraparna |
Domare: Kajsa Lindman & Rafael Tito de Morais

