1984 NM
Fakta
Mästerskapet spelades i Olso, Norge 1984.
Resultat
1. Sverige
2. Danmark
3. Finland
4. Norge
Truppen
1. | Kenneth Balk |
2. | Björn Berlind |
3. | Perry Byhlin |
4. | Tommy Carlsson |
5. | Mats Dänsel |
6. | Ingemar Eliasson |
7. | Jan Fonselius |
8. | Kent Gustavsson |
9. | Lars Kårsell |
10. | Bengt Moberg |
11. | Anders Nilsson |
12. | Benny Nilsson |
13. | Björn Tholén |
14. | Anders Lönn |
15. | Richard Unelius |
Ledare | Carl-Henrik Ulegård |
Källor
Benny Nilsson
Manuel Tito de Morais
Sören Neubert, World of UW-rugby
Publicerad: 2022-12-07
Senast uppdaterad: 2022-12-18