1981 EM
Övre raden fr. v.: Mats D, Ove, Kennet, Per, Hans, Tomas, Peter, Benny N, Kent, Lars-Birger, Mats B
Främre raden fr. v.: Björn, Ingemar, Perry, Torbjörn, Benny H, Lars-Arne
Fakta
Mästerskapet spelades i Köpenhamn, Danmark 1981.
Resultat
1. Sverige
2. Västtyskland
3. Finland
4. Österike
5. Norge
6. Danmark
Truppen
1. | Peter Carlsen | Felix DF |
2. | Benny Nilsson | Linköpings SDK |
3. | Mats Dänsel | DSDDC |
4. | Ove Eriksson | DSDDC |
5. | Kennet Balk | DSDDC |
6. | Per Arvidsson | DSDDC |
7. | Hans Berglind | DSDDC |
8. | Tomas Rohdin | Felix DF |
9. | Ingemar Eliasson | Felix DF |
10. | Lars-Birger Odenlid | Linköpings SDK |
11. | Mats Bagge | Linköpings SDK |
12. | Björn Berglind | DSDDC |
13. | Perry Byhlin | DSDDC |
14. | Torbjörn Selim | DSDDC |
15. | Benny Hallgren | DSDDC |
16. | Lars-Arne Odenlid | Linköpings SDK |
Ledare | Kent Gustavsson | Linköpings SDK |
Källor
Sören Neubert, World of UW-rugby
Mats Dänsel
Publicerad: 2022-12-15
Senast uppdaterad: 2022-12-18