1997 EM
Övre raden: Leo, Håkan, Niklas, Fredrik S, Fredrik A, Peter, Anders F, Anders MNedre raden: Magnus, Christian, Christer, Roald, Sven-Roland, Dan, JimFrämst: Sten-Åke
Fakta
Mästerskapet spelades i Göteborg, Sverige den 28-31 maj 1997.
Resultat
1. Sverige
2. Danmark
3. Norge
4. Tyskland
5. Finland
6. Österike
7. Tjeckiska Republiken
8. Schweiz
Sveriges matcher:
Sverige-Tjeckiska Republiken | 9-0 |
Sverige-Österrike | 8-0 |
Sverige-Tyskland | 3-0 |
Sverige-Norge | 2-1 (semifinal) |
Sverige-Danmark | 1-0 (final) |
Truppen
1. | Anders Furubacke | Linköpings SDK | |
2. | Fredrik Andersson | Götene/Lidköping | |
3. | Peter Engberg | Linköpings SDK | |
4. | Sven-Roland Aminoff | Felix DF | |
5. | Roald Näslund | Telge PB | |
6. | Jim Nilsson | Felix DF | |
7. | Dan Wallin | Linköpings SDK | |
8. | Håkan Jonsson | Telge PB | |
9. | Leo Hommel | Götene/Lidköping | |
10. | Niklas Grunditz | Sydkustens SDK | |
11. | Christer Bengtsson | Sydkustens SDK | |
12. | Anders Magnusson | SDK Polar | |
13. | Fredrik Strångert | Linköpings SDK | |
14. | Magnus Jonsson | Linköpings SDK | |
15. | Christian Hedlund | Telge PB | |
Ledare | Sten-Åke Sundqvist |
Källor
Idrottsboken 1998
The KajMan UW-rugby archive
Sören Neubert, World of UW-rugby
Publicerad: 2022-12-07
Senast uppdaterad: 2022-12-20