2005 EM
Övre raden fr v: Fredrik, Andreas C, Robert, Paul, Magnus, Sven-Roland, Patrick, Niklas, Anderas H
Nedre raden fr v: Jim, Bengt, Jörgen, Linus, Henrik, Andreas B, Leo
Fakta
Mästerskapet spelas vid Pirkkolas idrottscenter i Helsinki, Finland den 6-11 juni 2005.
Resultat
Gruppspel:
Sverige - Norge | 0-0 |
Sverige - Italien | 20-0 |
Sverige - Danmark | 4-0 |
Sverige - Ryssland | 11-0 |
Semifinal:
Finland - Sverige | 2-0 |
Brons match:
Tyskland - Sverige | 0-4 |
Truppen
1. | Fredrik Åström | Mål/Ytter | Uppsala DS El Rio |
2. | Magnus Christersson | Mål/Ytter | SDK Malmö Triton |
3. | Niklas Eriksson | Mål/Ytter | Sydkustens SDK |
4. | Bengt Olsson | Back | Linköpings SDK |
5. | Jörgen Persson | Back | SDK Malmö Triton |
6. | Andreas Höglund | Back | Uppsala DS El Rio |
7. | Sven-Roland Aminoff | Back | Felix DF |
8. | Jim Nilsson | Back | Felix DF |
9. | Andreas Bergenholtz | Ytter | SDK Malmö Triton |
10. | Robert Isaksson | Ytter | Uppsala DS El Rio |
11. | Paul Lyly | Ytter | Sydkustens SDK |
12. | Henrik Stewenius | Ytter | SDK Malmö Triton |
13. | Patrick Nilsson | Ytter | Skäret Uddevalla |
14. | Andreas Corlin | Ytter | Sydkustens SDK |
15. | Linus Norén | Mål/ytter | Sydkustens SDK |
Reserv | Anton Crona | Felix DF | |
Reserv | Henrik Hansson | Felix DF | |
Ledare | Leo Hommel | Götene/Lidköping |
EM Bloggen!
Tisdag, 2005-06-07, OBS! Alla tider är svensk tid +1h (finsk tid) [UTC+3] | ||||||
Tid | Match | Blå | Vit | Omgång | Dam/Herr | Resultat |
10:00 | Öppnings cermoni | |||||
13:00 | 1 | Finland | Tyskland | Kvalificering | Herr (A) | 2-0 |
14:00 | 2 | Sverige | Norge | Kvalificering | Herr (B) | 0-0 |
15:00 | 3 | Tyskland | Italien | Kvalificering | Dam | 28-0 |
16:00 | 4 | Tjeckien | Österrike | Kvalificering | Herr (A) | 2-1 |
17:00 | 5 | Danmark | Ryssland | Kvalificering | Herr (B) | 5-0 |
18:00 | 6 | Finland | Schweiz | Kvalificering | Herr (A) | 18-0 |
19:00 | 7 | Sverige | Italien | Kvalificering | Herr (B) | 20-0 |
Match 2: Sverige lyckas inte få någon ordentlig chans i en match där bollen bara går fram och tillbaka. Match 7: Första EM dagen är slut och Sverige vinner mot Italien i en match med 3 straffar & 4 utvisningar (mot/för Italien). | ||||||
Onsdag, 2005-06-08 | ||||||
Tid | Match | Blå | Vit | Omgång | Dam/Herr | Resultat |
08:00 | 8 | Tyskland | Tjeckien | Kvalificering | Herr (A) | 3-0 |
09:00 | 9 | Norge | Danmark | Kvalificering | Herr (B) | 7-1 |
10:00 | 10 | Norge | Sverige | Kvalificering | Dam | 1-0 |
11:00 | 11 | Danmark | Finland | Kvalificering | Dam | 1-0 |
13:00 | 12 | Österrike | Schweiz | Kvalificering | Herr (A) | 1-0 |
14:00 | 13 | Ryssland | Italien | Kvalificering | Herr (B) | 0-1 |
15:00 | 14 | Tyskland | Norge | Kvalificering | Dam | 0-0 |
16:00 | 15 | Italien | Danmark | Kvalificering | Dam | 0-10 |
17:00 | 16 | Sverige | Finland | Kvalificering | Dam | 0-0 |
18:00 | 17 | Finland | Tjeckien | Kvalificering | Herr (A) | 7-0 |
19:00 | 18 | Sverige | Danmark | Kvalificering | Herr (B) | 4-0 |
Match 10: Damerna släpper in ett mål i slutet på 1:a halvlek och lyckas inte reducera under andra halvlek. Match 13: Italiens herrar gör UV-Rugby historia genom att vinna sin första match i ett mästerskap. Match 16: Sverige lyckas inte genomföra matchen som tänkt. Finskorna bjuder på ett tätt försvar som räcker hela matchen. Match 18: En bra match från Sveriges sida. Danmark ger ett bra motstånd men Sverige lyckas göra målen. | ||||||
Torsdag, 2005-06-09 | ||||||
Tid | Match | Blå | Vit | Omgång | Dam/Herr | Resultat |
08:00 | 19 | Tyskland | Sverige | Kvalificering | Dam | 1-0 |
09:00 | 20 | Italien | Finland | Kvalificering | Dam | 0-14 |
10:00 | 21 | Tyskland | Österrike | Kvalificering | Herr (A) | 8-0 |
11:00 | 22 | Norge | Ryssland | Kvalificering | Herr (B) | 26-0 |
12:00 | 23 | Norge | Danmark | Kvalificering | Dam | 14-0 |
14:00 | 24 | Tjeckien | Schweiz | Kvalificering | Herr (A) | 1-0 |
15:00 | 25 | Danmark | Italien | Kvalificering | Herr (B) | 8-0 |
16:00 | 26 | Tyskland | Danmark | Kvalificering | Dam | 5-0 |
17:00 | 27 | Italien | Sverige | Kvalificering | Dam | 0-20 |
18:00 | 28 | Finland | Österrike | Kvalificering | Herr (A) | 15-0 |
19:00 | 29 | Sverige | Ryssland | Kvalificering | Herr (B) | 11-0 |
Match 19: Tjejerna lyckas nästan klara 0-0 mot tyskorna men 22 sekunder kvar på matchen får Tyskland en straff som Ann-Sofi nästan lyckas rädda. | ||||||
Fredag, 2005-06-10 | ||||||
Tid | Match | Blå | Vit | Omgång | Dam/Herr | Resultat |
08:00 | 30 | Norge | Finland | Kvalificering | Dam | 9-0 |
09:00 | 31 | Sverige | Danmark | Kvalificering | Dam | 7-0 |
10:00 | 32 | Tyskland | Schweiz | Kvalificering | Herr (A) | 3-0 |
11:00 | 33 | Norge | Italien | Kvalificering | Herr (B) | 22-0 |
12:00 | 34 | Italien | Norge | Kvalificering | Dam | 0-48 |
14:00 | 35 | Tyskland (No.2 Herr A) | Danmark (No.3 Herr B) | Vinnare till Match 42 | Herr | 1-0 |
15:00 | 36 | Sverige (No.2 Herr B) | Tjeckien (No.3 Herr A) | Vinnare till Match 44 | Herr | 10-0 |
16:00 | 37 | Tyskland | Finland | Kvalificering | Dam | 3-0 |
17:00 | 38 | Österrike (No.4 Herr A) | Italien (No.4 Herr B) | Rank 7-8 | Herr | 7-0 |
18:00 | 39 | Schweiz (No.5 Herr A) | Ryssland (No.5 Herr B) | Rank 9-10 | Herr | 0-4 |
19:00 | 40 | Danmark (Förlorare av M/35) | Tjeckien (Förlorare av M/36) | Rank 5-6 | Herr | 3-1 |
20:00 | 41 | Finland (No.5 Dam) | Italien (No.6 Dam) | Rank 5-6 | Dam | 7-0 |
Match 31: Damerna gör en stabil och bra match mot danskorna. Nästa match blir semifinal imorgon. Match 33: Norrmännen leder mot Italien med mer än de 4 mål de behövde göra för att vinna gruppen. Svenskarna kommer nu att spela kl 15 mot tjeckerna. Match 36: Tjeckien håller bra emot i första (3-0) men i andra släpper det för svenskarna. | ||||||
Lördag, 2005-06-11 | ||||||
Tid | Match | Blå | Vit | Omgång | Dam/Herr | Resultat |
08:00 | 42 | Norge (No.1 Herr B) | Tyskland (Vinnare av M/35) | Semifinal | Herr | 3-0 |
09:00 | 43 | Norge (No.1 Dam) | Danmark (No.4 Dam) | Semifinal | Dam | 12-0 |
10:00 | 44 | Finland (No.1 Herr A) | Sverige (Vinnare av M/36) | Semifinal | Herr | 2-0 |
11:00 | 45 | Tyskland (No.2 Dam) | Sverige (No.3 Dam) | Semifinal | Dam | 1-0 |
13:00 | 46 | Tyskland (Förlorare av M/42) | Sverige (Förlorare av M/44) | Rank 3-4 | Herr | 0-4 |
14:00 | 47 | Danmark (Förlorare av M/43) | Sverige (Förlorare av M/45) | Rank 3-4 | Dam | 0-2 |
15:00 | 48 | Norge (Vinnare av M/42) | Finland (Vinnare av M/44) | Final | Herr | 0-2 |
16:00 | 49 | Norge (Vinnare av M/43) | Tyskland (Vinnare av M/45) | Final | Dam | 6-1 |
Match 44: Killarna lyckas inte ta Finland i semi. |
Herr nationer: Sverige (B1), Finland (A1), Norge (B2), Tyskland (A2), Danmark (B3), Tjeckien (A3), Österrike (A4), Schweiz (A5), Italien (B5), Ryssland (B4). Totalt 10 lag.
Dam nationer: Tyskland (W1), Norge (W3), Sverige (W4), Finland (W6), Danmark (W5), Italien (W2). Totalt 6 lag.
Svenska domare: Hans Johansson & Sten-Åke Sundkvist