2010-2011
1. | Polisens DK B, Stockholm | 8 | 6 | 0 | 2 | 69-13 | 18 |
2. | Masen, Borlänge | 8 | 5 | 0 | 3 | 69-18 | 15 |
3. | Nautic, Eskilstuna | 8 | 5 | 0 | 3 | 44-35 | 15 |
4. | GripEnGroda, Sundsvall/Gävle | 8 | 3 | 0 | 5 | 33-76 | 9 |
5. | Kumla Prisoners | 8 | 1 | 0 | 7 | 12-91 | 3 |
6. | DK Nemo, Stockholm | 8 | 7 | 1 | 0 | 47-11 | 22 |
9. | DK Bottenskraparna, Visby | 8 | 4 | 1 | 3 | 44-30 | 13 |
7. | Bromma Caviar UVK B, Stockholm | 8 | 4 | 1 | 3 | 27-18 | 13 |
8. | DS El Rio, Uppsala | 8 | 3 | 1 | 4 | 23-38 | 10 |
10. | Team FS, damlaget | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-47 | 0 |
Tabell vid halvtid av serien, som avgjorde vilken halva av serien respektive lag skulle spela resterande del av årets serie.
1. | Nautic, Eskilstuna | 9 | 8 | 0 | 1 | 79-17 | 24 |
2. | Masen, Borlänge | 9 | 8 | 0 | 1 | 121-20 | 24 |
3. | Kumla Prisoners | 9 | 6 | 0 | 3 | 57-47 | 18 |
4. | Polisens DK B, Stockholm | 9 | 5 | 0 | 4 | 70-36 | 15 |
5. | GripEnGroda, Sundsvall/Gävle | 9 | 5 | 0 | 4 | 47-61 | 15 |
6. | DK Nemo, Stockholm | 9 | 4 | 1 | 4 | 28-42 | 13 |
7. | DS El Rio, Uppsala | 9 | 3 | 1 | 5 | 30-67 | 10 |
8. | Bromma Caviar UVK B, Stockholm | 9 | 3 | 0 | 6 | 34-37 | 9 |
9. | DK Bottenskraparna, Visby | 9 | 2 | 0 | 7 | 38-87 | 6 |
10. | Team FS, damlaget | 9 | 0 | 0 | 9 | 5-95 | 0 |
2010-10-02 Omgång 1a, Borlänge |
| ||||||
Masen - Team FS | 17-0 | El Rio - Nemo | 1-1 | ||||
Kumla - GripEnGroda | 6-3 | DKB - Nemo | 1-7 | ||||
Team FS - Nautic | 0-9 | DKB - El Rio | 2-8 | ||||
Masen - GripEnGroda | 25-4 | ||||||
Nautic – GripEnGroda | 4-5 | ||||||
Masen - Kumla | 15-0 | ||||||
2010-10-23 Omgång 2a, Hallsberg | Omgång 2b, GIH-badet, Sthlm | ||||||
Team FS - El Rio | 0-9 | GripEnGroda - DKB | 7-6 | ||||
Kumla - Caviar B | 8-1 | Polisen B - Nemo | 5-2 | ||||
Kumla - El Rio | 8-0 | Polisen B - DKB | 13-3 | ||||
Team FS - Caviar B | 0-6 | GripEnGroda - Nemo | 2-5 | ||||
2010-11-13 Omgång 3a, Eskilstuna | Omgång 3b, Visby | ||||||
Polisen B - Masen | 1-5 | Caviar B - Nemo | 1-4 | ||||
El Rio - Nautic | 2-16 | Team FS - DKB | 0-11 | ||||
El Rio - Masen | 0-20 | Team FS - Nemo | 3-5 | ||||
Polisen B - Nautic | 2-4 | Caviar B - DKB | 2-8 | ||||
2010-12-11 | Omgång 4b, Enköping | ||||||
Polisen B - Caviar B | 0-10 (WO) | DKB - Kumla | 3-17 | ||||
GripEnGroda - El Rio | 10-0 (WO) | Nautic - Masen | 8-2 | ||||
GripEnGroda - Caviar B | 6-1 | Nautic - DKB | 17-1 | ||||
Polisen B - El Rio | 0-10 (WO) | Nemo - Kumla | 3-5 | ||||
El Rio - Caviar B | 0-10 (WO) | DKB - Masen | 3-16 | ||||
Nautic - Kumla | 7-5 | ||||||
2011-01-15 Omgång 5a, Högdalsbadet, Sthlm | Omgång 5b, Husbybadet, Sthlm | ||||||
Polisen B - Kumla | 13-0 | Caviar B - Nautic | 0-3 | ||||
Team FS- GripEnGroda | 0-8 | Nemo - Masen | 1-13 | ||||
Polisen B - Team FS | 22-0 | Caviar B - Masen | 3-8 | ||||
Polisen B - GripEnGroda | 14-2 | Nemo - Nautic | 0-11 | ||||
Team FS - Kumla | 2-8 | ||||||
2011-02-19 | Omgång 6b, Uppsala | ||||||
Masen - Kumla | 13-0 | El Rio - Team FS | 3-0 | ||||
GripEnGroda - Kumla | 15-0 | Caviar B - Team FS | 2-0 | ||||
GripEnGroda - Masen | 2-1 | Caviar B - El Rio | 1-0 | ||||
2011-03-19 | Omgång 7b, Västertorp, Sthlm | ||||||
Nautic - Polisen B | 1-8 | Nemo - DKB | 9-2 | ||||
GripEnGroda - Polisen B | 0-13 | El Rio - DKB | 2-9 | ||||
GripEnGroda - Nautic | 2-13 | El Rio - Nemo | 0-15 | ||||
2011-04-16 | Omgång 8b, Visby | ||||||
Kumla P - Polisen B | 0-16 | DKB - Team FS | 9-0 | ||||
Masen - Nautic | 7-1 | Nemo - Caviar B | 4-3 | ||||
Masen - Polisen B | 1-2 | Nemo - Team FS | 2-0 | ||||
Kumla P - Nautic | 1-9 | DKB - Caviar B | 2-2 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31