2002-2003
1. | SDK Näcken | 12 | 12 | 0 | 0 | 109-16 | 24 |
2. | Nemo | 12 | 8 | 0 | 4 | 109-23 | 16 |
3. | Uppsala DS El Rio B | 12 | 8 | 0 | 4 | 88-36 | 16 |
4. | Bottenskraparna | 12 | 6 | 0 | 6 | 77-48 | 12 |
5. | Norrtelje DK | 12 | 5 | 0 | 7 | 66-45 | 10 |
6. | Polisens DK | 12 | 2 | 0 | 10 | 20-151 | 4 |
7. | Bromma Caviar | 12 | 1 | 0 | 11 | 10-147 | 2 |
Omgång 1, 020928 | ||||
Caviar-Bottenskraparna | 2-5 | |||
Uppsala B-Bottenskraparna | 13-2 | |||
Omgång 2, 021026 | ||||
Näcken-Uppsala B | 12-2 | Nemo -Bottenskraparna | 3-1 | |
Näcken-Caviar | 20-0 | Norrtelje-Polisen | 18-1 | |
Norrtelje-Bottenskraparna | 0-5 | |||
Nemo-Polisen | 15-0 | |||
Omgång 3, 021123 | ||||
Uppsala B-Näcken | 1-10 | Bottenskraparna -Nemo | 7-2 | |
Caviar-Näcken | 0-25 | Polisen-Norrtelje | 2-12 | |
Bottenskraparna-Norrtelje | 9-0 | |||
Polisen-Nemo | 0-25 | |||
Omgång 4, 021214/021215 | ||||
Nemo-Näcken | 2-5 | Uppsala B-Polisen | 9-0 | |
Bottenskraparna-Näcken | 2-12 | Caviar-Polisen | 3-2 | |
Omgång 5, 030118 | ||||
Näcken-Norrtelje | 4-2 | Polisen-Caviar | 8-0 | |
Nemo-Norrtelje | 4-2 | Bottenskraparna-Uppsala B | 0-7 | |
Bottenskraparna-Polisen | 4-5 | |||
Caviar-Uppsala B | 2-13 | |||
Omgång 6, 030208/030215 | ||||
Polisen-Näcken | 1-5 | Norrtelje-Uppsala B | 3-1 | |
Bottenskraparna-Näcken | 2-4 | Nemo-Caviar | 14-0 | |
Nemo-Uppsala B | 0-2 | |||
Norrtelje-Caviar | 10-2 | |||
Omgång 7, 030222 | ||||
Näcken-Norrtelje | 4-1 | Bottenskraparna-Caviar | 10-0 (wo) | |
Nemo-Norrtelje | 9-2 | Uppsala B-Polisen | 25-0 | |
Nemo-Näcken | 2-3 | Uppsala B-Caviar | 10-0 (wo) | |
Bottenskraparna-Polisen | 30-0 | |||
Reservomgång 1, 030315 | ||||
Caviar-Nemo | 1-24 | |||
Uppsala B-Norrtelje | 4-1 | |||
Uppsala B-Nemo | 1-6 | |||
Caviar-Norrtelje | 0-6 | |||
Reservomgång 2, 030329 | ||||
Polisen-Näcken | 1-5 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31