2000-2001
1. | Näcken | 4 | 4 | 0 | 0 | 43-2 | 8 |
2. | Uppsala B | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-11 | 4 |
3. | Norrtälje | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-18 | 4 |
4. | Nemo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-38 | 0 |
Omgång 1, 001028 | ||||
Norrtälje -Nemo | 10-0 (wo) | |||
Uppsala B-Näcken | 1-8 | |||
Nemo-Näcken | 0-10 (wo) | |||
Uppsala B-Norrtälje | 8-3 | |||
Omgång 2, 010127 | ||||
Näcken -Norrtälje | 10-0 (wo) | |||
Nemo-Uppsala B | 2-3 | |||
Norrtälje-Uppsala B | 2-0 | |||
Nemo-Näcken | 1-15 | |||
Omgång 3, 010317 (spelades ej) | ||||
Nemo -Uppsala B | ||||
Norrtälje-Näcken | ||||
Norrtälje-Nemo | ||||
Uppsala B-Näcken |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31