2009-2010
1. | Bromma Caviar UVK | 10 | 8 | 0 | 2 | 58-12 | 16 |
2. | Polisens DK B | 10 | 8 | 0 | 2 | 93-17 | 16 |
3. | DS El Rio | 10 | 8 | 0 | 2 | 62-32 | 16 |
4. | GripEnGroda | 10 | 2 | 1 | 7 | 27-83 | 5 |
5. | DK Nemo | 10 | 2 | 0 | 8 | 21-80 | 4 |
6. | DK Bottenskraparna | 10 | 1 | 1 | 8 | 23-68 | 3 |
Omgång 1a Länk till annan webbplats., 091024, GIH-badet, Sthlm | Omgång 1b Länk till annan webbplats., 091114, Västertorpsbadet, Sthlm | |||
DS El Rio - GripEnGroda | 14-3 | Nemo - DKB | 8-2 | |
Polisen B - GripEnGroda | 23-0 | Caviar - DKB | 12-0 | |
Polisen B - DS El Rio | 8-1 | Nemo - Caviar | 0-8 | |
Omgång 2a Länk till annan webbplats., 091128, Gimo | Omgång 2b Länk till annan webbplats., 091128, Gävle | |||
El Rio - DKB | 7-2 | GripEnGroda - Caviar | 0-1 | |
Nemo - DKB | 2-5 | Polisen B - Caviar | 5-0 | |
Nemo - El Rio | 0-11 | Polisen B - GripEnGroda | 15-0 | |
Omgång 3 Länk till annan webbplats., 091205, Gimo | ||||
El Rio - Caviar | 3-1 | |||
Polisen B - Nemo | 6-0 | |||
Polisen B - Caviar | 2-8 | |||
El Rio - Nemo | 14-0 | |||
Omgång 4 Länk till annan webbplats., 100116, Husbybadet, Sthlm | ||||
GripEnGroda - El Rio | 4-5 | |||
Caviar - DKB | 6-0 | |||
GripEnGroda - DKB | 2-1 | |||
Caviar - El Rio | 10-0 | |||
Omgång 5 Länk till annan webbplats., 100220, Högdalsbadet, Sthlm | ||||
Polisen B - DKB | 16-3 | |||
GripEnGroda - Nemo | 3-5 | |||
Polisen B - Nemo | 12-1 | |||
GripEnGroda - DKB | 5-5 | |||
Omgång 6a Länk till annan webbplats., 100320, Visby | Omgång 6b Länk till annan webbplats., 100320, Västertorpsbadet, Sthlm | |||
DKB - Polisen B | 2-5 | Nemo - GripEnGroda | 6-9 | |
El Rio - Polisen B | 2-1 | Caviar - GripEnGroda | 8-1 | |
El Rio - DKB | 5-3 | Caviar - Nemo | 10-1 |
Skytteliga Div 1 Ö säsongen 2008-09
Spelare; Klubb; Mål
Peter Aronsson; Polisen; 23
Roger Lundh; Polisen; 16
Johan Olsson; el Rio; 10
Peter Ekman; GripEnGroda; 10
Robin Cedeskog; DK Bottenskraparna; 10
Rasmus Andersson; el Rio; 9
Matti Törngren; el Rio; 9
Kurt Laitamaa; el Rio; 7
Mikael Lidberg; Polisen; 7
Fredrik Helderyd; el Rio; 6
Peter Sandberg; Polisen; 6
Ola Hamfors; Polisen; 6
Hannes Skirgård; Polisen; 6
josef forsman; Nemo; 6
Fredrik Bäck; el Rio; 5
Erik Thomke; el Rio; 5
Jari Jattu; Polisen; 5
David Lindholm; Polisen; 5
Marcus Warman; Polisen; 5
Anders Magnusson; DK Bottenskraparna; 5
daniel de soto; Nemo; 5
Thomas Magnussen; el Rio; 4
Gustav Sikö; Polisen; 4
Hanse Sandblom; DK Bottenskraparna; 4
Sebastian Westling; GripEnGroda; 3
Patrik Florén; GripEnGroda; 3
Björn Carlsson; GripEnGroda; 3
Örjan Englemark; GripEnGroda; 3
pezhman pars; Nemo; 3
Tomas Ehrnvall; el Rio; 2
Micke Enerud; GripEnGroda; 2
Mats Westerlund; Polisen; 2
Klara Nilsen; Polisen; 2
Gunnar Ahlberg; Polisen; 2
Okänd målskytt; Polisen; 2
Sebastian Stein; DK Bottenskraparna; 2
oscar de soto; Nemo; 2
jonatan svensson; Nemo; 2
Per Nygren; el Rio; 1
Mattias Ljungkvist; el Rio; 1
Magnus Ahnesjö; el Rio; 1
Stina Nilsson; el Rio; 1
Okänd målskytt; el Rio; 1
Therese Blennert; GripEnGroda; 1
Johan Dahlenborg; GripEnGroda; 1
Stefan Wivegg; GripEnGroda; 1
Alexander Johansson; GripEnGroda; 1
EdDie Lindmark; Polisen; 1
Christian Torstensson; Polisen; 1
Stefan Cedeskog; DK Bottenskraparna; 1
Alexander Jemt; DK Bottenskraparna; 1
oscar hp; Nemo; 1
totte; Nemo; 1
anders; Nemo; 1
henrik; Nemo; 1
Tyvärr saknas Bromma Caviar i sammanställningen, men förhoppningsvis kan de sammanställa deras egna skytteliga så att listan blir komplett.
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31