2006-2007
Övre raden: Björn Kronander, Staffan Kjällman, Marcus Johansson, Hanse Sandblom, Magnus Carlsson, Lars-Birger Odenlid, Sebastian Stein, Benjamin McVeigh, Robin Cedeskog
Nedre raden: Anton Heijbel, Per Berg, Anders Magnusson
Saknas gör: Örjan Sandblom, Andreas Rehn, Axel af Pedersens samt Stefan Cederskog
Foto: Maria Gullmark
Division 1 östra är nu färdigspelad! Seriesegrare: DK Bottenskraparna, Gotland.
1. | DK Bottenskraparna | 10 | 8 | 0 | 2 | 79-17 | 16 |
2. | DK Nemo | 10 | 5 | 0 | 5 | 19-32 | 10 |
3. | DS El Rio | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-24 | 10 |
4. | Bromma Caviar UVK | 10 | 4 | 1 | 5 | 28-20 | 9 |
5. | Polisens DK B | 10 | 4 | 0 | 6 | 22-59 | 8 |
6. | Borlänge/Örebro/Kumla | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-23 | 7 |
Nemo kommer före El Rio i tabellen basserat på inbördes möten (lika på vunna matcher men bätter målskillnad: 2-3 & 3-0).
Omgång 1, 061111, Stockholm | |||
Nemo-Polisen B | 6-1 | ||
El Rio-Polisen B | 3-2 | ||
El Rio-Nemo | 3-2 | ||
Omgång 2a, 061202 | Omgång 2b, 070113 | ||
DKB-Polisen B | 26-0 | BÖK -El Rio | 1-0 |
Caviar-Polisen B | 15-0 | Caviar-Nemo | 0-1 |
Caviar-DKB | 1-12 | Caviar-El Rio | 5-0 |
BÖK-Nemo | 0-2 | ||
Omgång 3, 070210 | |||
BÖK-DKB | 1-7 | ||
Nemo-Caviar | 0-2 | ||
Nemo-DKB | 0-5 | ||
BÖK-Caviar | 2-1 | ||
Omgång 4a, 070303 | Omgång 4b, 070303 | ||
Nemo-El Rio | 3-0 | Caviar- Polisen B | 1-2 |
DKB-El Rio | 8-3 | BÖK-Polisen B | 0-1 |
DKB-Nemo | 13-2 | BÖK-Caviar | 0-2 |
Omgång 5, 070324 | |||
El Rio-BÖK | 1-1 | ||
DKB-Polisen B | 1-5 | ||
DKB-BÖK | 4-3 | ||
El Rio-Polisen B | 1-0 | ||
Omgång 6a, 070428, Stockholm | Omgång 6b, 070428, Oxelösund | ||
Polisen B-BÖK | 4-5 | El Rio-Caviar | 1-1 |
Nemo-BÖK | 2-1 | DKB-Caviar | 2-0 |
Nemo-Polisen B | 1-7 | DKB-El Rio | 1-2 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31