2001-2002
1. | Näcken | 12 | 12 | 0 | 0 | 179-6 | 24 |
2. | Uppsala B | 12 | 9 | 0 | 3 | 107-29 | 18 |
3. | Norrtälje | 12 | 8 | 0 | 4 | 79-34 | 16 |
4. | Bottenskraparna | 12 | 6 | 0 | 6 | 102-87 | 12 |
5. | Stockholmspolisen | 12 | 5 | 0 | 7 | 41-79 | 10 |
6. | Gripen | 12 | 1 | 1 | 10 | 15-103 | 3 |
7. | Bromma Caviar | 12 | 0 | 1 | 11 | 18-201 | 1 |
Omgång 1, 010929 | |||
Polisen-Uppsala B | 0-17 | ||
Caviar-Bottenskraparna | 0-25 | ||
Caviar-Uppsala B | 0-24 | ||
Polisen-Bottenskraparna | 1-15 | ||
Omgång 2, 011027 | |||
Norrtälje-Gripen | 17-0 | ||
Norrtälje-Näcken | 1-10 | ||
Gripen-Näcken | 1-18 | ||
Omgång 3, 011124 | |||
Gripen-Norrtälje | 0-6 | Näcken-Polisen | 18-0 |
Gripen-Caviar | 2-2 | Uppsala B-Bottenskraparna | 14-0 |
Norrtälje-Caviar | 13-1 | Uppsala B-Polisen | 7-0 |
Näcken-Bottenskraparna | 22-0 | ||
Omgång 4, 011208 | |||
Näcken-Caviar | 27-0 | Norrtälje-Uppsala B | 3-4 |
Polisen-Caviar | 7-2 | Gripen-Bottenskraparna | 1-6 |
Polisen-Näcken | 0-12 | Gripen-Uppsala B | 1-9 |
Norrtälje-Bottenskraparna | 11-6 | ||
Omgång 5, 020126 | |||
Uppsala B-Näcken | 0-10 | Caviar-Gripen | 3-6 |
Bottenskraparna-Näcken | 1-9 | Norrtälje-Polisen | 3-1 |
Bottenskraparna-Uppsala B | 5-2 | Gripen-Polisen | 2-5 |
Caviar-Norrtälje | 0-11 | ||
Omgång 6, 020209 | |||
Caviar-Polisen | 2-17 | Näcken-Gripen | 10-0 (wo) |
Bottenskraparna-Polisen | 1-10 | Uppsala B-Norrtälje | 4-3 |
Bottenskraparna-Caviar | 21-6 | Uppsala B-Gripen | 10-0 (wo) |
Näcken-Norrtälje | 5-2 | ||
Reservhelg, 020316/020302 | |||
Uppsala B-Caviar | 16-1 | Polisen-Norrtälje | 0-4 |
Caviar-Näcken | 1-32 | Bottenskraparna-Gripen | 10-1 |
Näcken-Uppsala B | 6-0 | Bottenskraparna-Norrtälje | 3-5 |
Polisen-Gripen | 9-1 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31