2003-2004
Näcken och Norrtälje deltog i serien från början, men diskades pga upprepade WO. Resultaten från de matcher de spelade i serien står kvar inom parantes.
1. | Telge PB | 10 | 9 | 0 | 1 | 100-16 | 18 |
2. | Bottenskraparna | 10 | 7 | 0 | 3 | 51-21 | 14 |
3. | Polisens DK | 10 | 6 | 2 | 2 | 40-22 | 14 |
4. | Nemo | 10 | 4 | 2 | 4 | 36-33 | 10 |
5. | Bromma Caviar | 10 | 2 | 0 | 8 | 7-97 | 4 |
6. | Uppsala/Borlänge/Kumla | 10 | 0 | 0 | 10 | 16-61 | 0 |
Omgång 1, 031129 | |||
Caviar-Nemo | 0-2 | Polisen-Bottenskraparna | 3-1 |
Telge-Nemo | 10-0 | Polisen-Up/Bo/Ku | 1-0 |
Omgång 2, 040207 | |||
(Nemo-Näcken | 0-3) | Bottenskraparna-Telge | 11-3 |
(Norrtälje-Polisen | 1-1) | Up/Bo/Ku-Caviar | 1-2 |
(Norrtälje-Näcken | 0-3) | Up/Bo/Ku-Telge | 3-14 |
Nemo-Polisen | 2-2 | Bottenskraparna-Caviar | 11-2 |
Omgång 3, 040221 | |||
Nemo-Bottenskraparna | 0-1 | Caviar-Polisen | 0-12 |
(Up/Bo/Ku-Norrtälje | 7-1) | Telge-Polisen | 11-0 |
(Bottenskraparna-Norrtälje | 9-0) | ||
Nemo-Up/Bo/Ku | 2-0 | ||
Omgång 4, 040306 | |||
(Norrtälje-Nemo | 0-3) | Näcken | |
Telge-Caviar | 14-0 | Bottenskraparna-Up/Bo/Ku | 7-1 |
(Norrtälje-Caviar | 5-2) | ||
Telge-Nemo | 5-1 | ||
Omgång 5, 040403 | |||
Polisen-Nemo | 1-1 | Caviar-Bottenskraparna | 0-5 |
Telge-Up/Bo/Ku | 16-1 | ||
Telge-Bottenskraparna | 4-0 | ||
Caviar-Up/Bo/Ku | 3-2 | ||
Omgång 6, 040501 | |||
Nemo-Caviar | 19-0 | Bottenskraparna-Up/Bo/Ku | 6-3 |
Polisen-Up/Bo/Ku | 4-0 | ||
Polisen-Bottenskraparna | 2-0 | ||
Omgång 7, 040515 | |||
Up/Bo/Ku-Nemo | 5-6 | Polisen-Caviar | 15-0 |
Bottenskraparna-Nemo | 9-3 | Caviar-Telge | 0-16 |
Polisen-Telge | 0-7 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31