2007-2008
Elitserien är nu färdigspelad.
1. | SDK Malmö-Triton | 10 | 8 | 0 | 2 | 86-4 | 16 |
2. | Sydkustens SDK, Karlshamn | 10 | 7 | 1 | 2 | 53-6 | 15 |
3. | Polisens DK, Stockholm | 10 | 7 | 1 | 2 | 75-15 | 15 |
4. | DK Bottenskraparna, Visby | 10 | 3 | 0 | 7 | 30-46 | 6 |
5. | Skäret UVR, Uddevalla | 10 | 3 | 0 | 7 | 19-57 | 6 |
6. | Felix DF, Göteborg | 10 | 1 | 0 | 9 | 14-139 | 2 |
Omgång 1, 071110, Göteborg | |||
Felix - Sydkusten | 1-0 | ||
Skäret - DKB | 2-0 | ||
Skäret - Sydkusten | 0-1 | ||
Felix - DKB | 0-1 | ||
Omgång 2, 071201, Mullsjö, arr av Skäret | |||
Polisen - Sydkusten | 1-1 | ||
Felix - Triton | 0-15 | ||
DKB - Sydkusten | 1-8 | ||
Polisen - Skäret | 3-1 | ||
DKB - Triton | 0-11 | ||
Felix - Skäret | 5-6 | ||
|
| ||
Triton - Sydkusten | 2-0 | Polisen - Felix | 25-1 |
Skäret - Sydkusten | 0-8 | DKB - Felix | 23-5 |
Skäret - Triton | 0-14 | DKB - Polisen | 0-4 |
| |||
Sydkusten - Triton | 1-0 | ||
Polisen - Felix | 24-0 | ||
Polisen - Triton | 0-3 | ||
Sydkusten - Felix | 28-0 | ||
| |||
Polisen - Skäret | 8-2 | ||
DKB - Triton | 0-7 | ||
DKB - Skäret | 3-1 | ||
Polisen - Triton | 3-1 | ||
|
Omgång 6b, 080405, Visby | ||
Skäret - Triton | 0-13 | DKB - Sydkusten | 0-2 |
Felix - Triton | 0-20 | Polisen - Sydkusten | 1-4 |
Felix - Skäret | 2-9 | Polisen - DKB | 6-2 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31