2000-2001
1. | Malmö Triton | 14 | 12 | 2 | 0 | 82-6 | 26 |
2. | Linköping | 14 | 12 | 1 | 1 | 69-7 | 25 |
3. | Telge | 14 | 9 | 0 | 5 | 42-15 | 18 |
4. | Götene | 14 | 8 | 1 | 5 | 41-12 | 17 |
5. | Carlskrona | 14 | 5 | 1 | 8 | 27-42 | 11 |
6. | Felix | 14 | 3 | 2 | 9 | 25-47 | 8 |
7. | Växjö | 14 | 3 | 0 | 11 | 14-83 | 6 |
8. | Uppsala | 14 | 0 | 1 | 13 | 6-94 | 1 |
Omgång 1, 000923 | ||||
Götene-Uppsala | 4-0 | Carlskrona-Linköping | 0-6 | |
Felix-Telge | 0-1 | Växjö-Trition | 0-7 | |
Felix-Uppsala | 2-2 | Växjö-Linköping | 0-7 | |
Götene-Telge | 0-1 | Carlskrona-Triton | 0-4 | |
Omgång 2, 001014 | ||||
Telge-Växjö | 6-0 | Linköping-Triton | 1-1 | |
Uppsala-Carlskrona | 1-6 | Götene-Felix | 6-0 | |
Uppsala-Växjö | 0-6 | Götene-Triton | 2-5 | |
Telge-Carlskrona | 2-0 | Linköping-Felix | 10-0 | |
Omgång 3, 001111 | ||||
Växjö-Uppsala | 2-1 | Felix-Linköping | 1-2 | |
Carlskrona-Telge | 0-4 | Triton-Götene | 0-0 | |
Carlskrona-Uppsala | 5-0 | Triton-Linköping | 1-0 | |
Växjö-Telge | 0-7 | Felix-Götene | 0-3 | |
Omgång 4, 001209 | ||||
Linköping-Uppsala | 10-2 | Växjö-Felix | 1-2 | |
Triton-Telge | 3-1 | Carlskrona-Götene | 0-2 | |
Triton-Uppsala | 20-0 | Carlskrona-Felix | 5-0 | |
Linköping-Telge | 6-1 | Växjö-Götene | 0-4 | |
Omgång 5, 010120 | ||||
Telge-Uppsala | 6-0 | Carlskrona-Felix | 0-0 | |
Linköping-Götene | 1-0 | Triton-Växjö | 12-0 | |
Linköping-Uppsala | 5-0 | Triton-Felix | 2-0 | |
Telge-Götene | 1-0 | Carlskrona-Växjö | 7-2 | |
Omgång 6, 010303 | ||||
Felix-Uppsala | 7-0 | Götene-Växjö | 6-0 | |
Triton-Telge | 2-0 | Linköping-Carlskrona | 4-0 | |
Triton-Uppsala | 4-0 | Linköping-Växjö | 12-0 | |
Felix-Telge | 2-0 | Götene-Carlskrona | 5-1 | |
Omgång 7, 010324 | ||||
Uppsala-Telge | 0-11 | Triton-Carlskrona | 10-0 | |
Linköping-Götene | 3-0 | Växjö-Felix | 0-10 | |
Linköping-Telge | 2-1 | Växjö-Carlskrona | 2-3 | |
Uppsala-Götene | 0-6 | Triton-Felix | 11-2 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31