1998-1999
1. | Linköpings SDK | 14 | 10 | 2 | 2 | 69-7 | 22 |
2. | SDK Malmö Triton | 14 | 9 | 1 | 4 | 68-9 | 19 |
3. | Felix DF | 14 | 8 | 1 | 4 | 57-10 | 19 |
4. | Telge PB | 14 | 8 | 3 | 3 | 61-14 | 19 |
5. | Sydkustens SDK | 14 | 7 | 4 | 3 | 38-15 | 18 |
6. | Växjö SDK | 14 | 3 | 2 | 9 | 17-64 | 8 |
7. | Götene | 14 | 3 | 0 | 11 | 17-55 | 6 |
8. | DIB Carlskrona | 14 | 0 | 1 | 13 | 2-155 | 1 |
Omgång 1, 980926 | |||
Götene-Telge | 0-2 | Sydkusten-Malmö | 0-6 |
Felix-Linköping | 0-1 | Carlskrona-Växjö | 0-9 |
Felix-Telge | 1-0 | Carlskrona-Malmö | 0-13 |
Götene-Linköping | 0-3 | Sydkusten-Växjö | 0-0 |
Omgång 2, 981031 | |||
Linköping-Carlskrona | 21-0 | Malmö-Götene | 8-0 |
Telge-Sydkusten | 2-2 | Växjö-Felix | 1-3 |
Telge-Carlskrona | 21-0 | Växjö-Götene | 3-0 |
Linköping-Sydkusten | 1-2 | Malmö-Felix | 1-2 |
Omgång 3, 981121 | |||
Linköping-Malmö | 4-1 | Felix-Sydkusten | 3-0 |
Växjö-Telge | 1-4 | Götene-Carlskrona | 4-2 |
Malmö-Telge | 4-1 | Felix-Carlskrona | 10-0 |
Linköping-Växjö | 11-0 | Götene-Sydkusten | 1-5 |
Omgång 4, 981212 | |||
Telge-Linköping | 2-2 | Carlskrona-Sydkusten | 0-11 |
Götene-Felix | 0-3 | Malmö-Växjö | 9-0 |
Telge-Felix | 1-0 | Malmö-Carlskrona | 13-0 |
Götene-Linköping | 0-8 | Sydkusten-Växjö | 1-2 |
Omgång 5, 990130 | |||
Telge-Carlskrona | 14-0 | Felix-Malmö | 0-1 |
Linköping-Sydkusten | 0-1 | Götene-Växjö | 4-0 |
Linköping-Carlskrona | 10-0 | Götene-Malmö | 0-7 |
Telge-Sydkusten | 0-3 | Felix-Växjö | 17-0 |
Omgång 6, 990306 | |||
Götene-Telge | 1-6 | Malmö-Sydkusten | 0-0 |
Linköping-Felix | 4-0 | Carlskrona-Växjö | 0-0 |
Linköping-Telge | 0-0 | Malmö-Växjö | 5-0 |
Götene-Felix | 1-3 | Carlskrona-Sydkusten | 0-8 |
Omgång 7, 990320 | |||
Växjö-Telge | 0-7 | Sydkusten-Felix | 0-0 |
Malmö-Linköping | 0-1 | Carlskrona-Götene | 0-6 |
Malmö-Telge | 0-1 | Sydkusten-Götene | 5-0 |
Växjö-Linköping | 1-3 | Carlskrona-Felix | 0-15 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31