1999-2000
1. | SDK Malmö Triton | 14 | 12 | 0 | 2 | 94-5 | 26 |
2. | Linköpings SDK | 14 | 10 | 2 | 2 | 78-13 | 22 |
3. | Telge PB | 14 | 9 | 1 | 4 | 53-18 | 19 |
4. | Sydkustens SDK | 14 | 8 | 1 | 5 | 38-18 | 17 |
5. | Felix DF | 14 | 5 | 3 | 6 | 26-31 | 13 |
6. | Växjö SDK | 14 | 4 | 1 | 9 | 15-81 | 9 |
7. | DIB Carlskrona | 14 | 3 | 0 | 11 | 9-70 | 6 |
8. | Götene | 14 | 0 | 2 | 12 | 2-79 | 2 |
Omgång 1, 991009 | |||
Götene-Telge | 0-3 | Malmö-Carlskrona | 13-0 |
Felix-Linköping | 1-3 | Växjö-Sydkusten | 1-7 |
Felix-Telge | 1-0 | Växjö-Carlskrona | 3-1 |
Götene-Linköping | 0-8 | Malmö-Sydkusten | 3-0 |
Omgång 2, 991030 | |||
Telge-Carlskrona | 6-0 | Felix-Malmö | 0-2 |
Linköping-Sydkusten | 1-0 | Götene-Växjö | 0-1 |
Linköping-Carlskrona | 12-0 | Götene-Malmö | 0-4 |
Telge-Sydkusten | 2-0 | Felix-Växjö | 2-3 |
Omgång 3, 991113 | |||
Linköping-Malmö | 1-6 | Felix-Sydkusten | 0-1 |
Växjö-Telge | 3-8 | Götene-Carlskrona | 0-4 |
Malmö-Telge | 6-0 | Felix-Carlskrona | 2-0 |
Linköping-Växjö | 16-0 | Götene-Sydkusten | 0-3 |
Omgång 4, 991211 | |||
Telge-Linköping | 3-1 | Carlskrona-Sydkusten | 0-2 |
Götene-Felix | 0-8 | Malmö-Växjö | 4-0 |
Telge-Felix | 8-0 | Malmö-Carlskrona | 4-0 |
Götene-Linköping | 0-10 | Sydkusten-Växjö | 9-0 |
Omgång 5, 000122 | |||
Linköping-Carlskrona | 15-0 | Malmö-Götene | 23-0 |
Telge-Sydkusten | 1-2 | Växjö-Felix | 1-7 |
Telge-Carlskrona | 2-3 | Växjö-Götene | 2-2 |
Linköping-Sydkusten | 8-1 | Malmö-Felix | 12-0 |
Omgång 6, 000304 | |||
Götene-Telge | 0-6 | Malmö-Sydkusten | 1-0 |
Linköping-Felix | 0-0 | Carlskrona-Växjö | 0-1 |
Linköping-Telge | 1-1 | Malmö-Växjö | 14-0 |
Götene-Felix | 0-0 | Carlskrona-Sydkusten | 0-6 |
Omgång 7, 010325 | |||
Växjö-Telge | 0-11 | Sydkusten-Felix | 1-1 |
Malmö-Linköping | 1-2 | Carlskrona-Götene | 1-0 |
Malmö-Telge | 1-2 | Sydkusten-Götene | 6-0 |
Växjö-Linköping | 0-1 | Carlskrona-Felix | 0-4 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31