1997-1998
1. | Sydkustens SDK | 14 | 10 | 1 | 1 | 56-9 | 21 |
2. | Linköpings SDK | 14 | 8 | 2 | 2 | 58-9 | 18 |
3. | Felix DF | 14 | 8 | 1 | 3 | 29-9 | 17 |
4. | SDK Malmö Triton | 14 | 6 | 1 | 5 | 43-18 | 13 |
5. | Telge PB | 14 | 5 | 1 | 6 | 27-19 | 11 |
6. | Götene | 14 | 2 | 0 | 10 | 24-60 | 4 |
7. | DIB Carlskrona | 14 | 0 | 0 | 12 | 7-119 | 0 |
Omgång 1, 971018 | |||
Carlskrona-Telge | 0-6 | Götene-Malmö | 0-2 |
Linköping-Felix | 0-2 | Sydkusten-Malmö | 2-4 |
Linköping-Telge | 1-1 | Sydkusten-Götene | 4-1 |
Carlskrona-Felix | 0-7 | ||
Omgång 2, 971108 | |||
Telge-Malmö | 2-1 | Linköping-Sydkusten | 2-2 |
Felix-Götene | 3-0 | Carlskrona-Sydkusten | 1-13 |
Felix-Malmö | 1-0 | Carlskrona-Linköping | 0-5 |
Telge-Götene | 7-1 | ||
Omgång 3, 971122 | |||
Malmö-Linköping | 1-5 | Felix-Telge | 2-0 |
Götene-Carlskrona | 9-4 | Sydkusten-Telge | 1-0 |
Götene-Linköping | 0-7 | Sydkusten-Felix | 4-0 |
Malmö-Carlskrona | 15-1 | ||
Omgång 4, 980207 | |||
Götene-Carlskrona | 11-0 | Telge-Sydkusten | 0-2 |
Malmö-Felix | 0-0 | Linköping-Sydkusten | 1-2 |
Malmö-Carlskrona | 6-0 | Linköping-Telge | 6-0 |
Götene-Felix | 1-3 | ||
Omgång 5, 980307 | |||
Felix-Telge | 3-1 | Linköping-Malmö | 2-1 |
Carlskrona-Sydkusten | 0-11 | Götene-Malmö | 0-12 |
Carlskrona-Telge | 0-8 | Götene-Linköping | 0-7 |
Felix-Sydkusten | 0-1 | ||
Omgång 6, 980328 | |||
Sydkusten-Götene | 9-0 | Carlskrona-Felix | 1-8 |
Telge-Malmö | 0-1 | Linköping-Felix | 1-0 |
Telge-Götene | 2-1 | Linköping-Carlskrona | 10-0 |
Sydkusten-Malmö | 5-0 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31