2001-2002
1. | Malmö | 12 | 9 | 3 | 0 | 65-8 | 21 |
2. | Linköping | 12 | 7 | 3 | 2 | 40-11 | 17 |
3. | Telge | 12 | 6 | 4 | 2 | 27-15 | 16 |
4. | Carlskrona | 12 | 6 | 3 | 3 | 33-9 | 15 |
5. | Götene | 12 | 3 | 3 | 6 | 17-34 | 9 |
6. | Uppsala | 12 | 2 | 0 | 10 | 9-60 | 4 |
7. | Felix | 12 | 1 | 0 | 11 | 11-65 | 2 |
Omgång 1, 010922 | |||
Telge-Uppsala | 6-0 | Malmö-Carlskrona | 1-0 |
Linköping-Uppsala | 4-0 | Felix-Götene | 0-6 |
Linköping-Telge | 0-1 | Felix-Carlskrona | 0-6 |
Malmö-Götene | 0-0 | ||
Omgång 2, 011013 | |||
Malmö-Felix | 15-0 | Telge-Carlskrona | 1-1 |
Linköping-Felix | 6-1 | Uppsala-Götene | 0-3 |
Linköping-Malmö | 2-2 | Uppsala-Carlskrona | 0-3 |
Telge-Götene | 1-1 | ||
Omgång 3, 011110/020223 | |||
Carlskrona-Linköping | 1-2 | Felix-Uppsala | 0-1 |
Götene-Linköping | 1-9 | Malmö-Telge | 2-0 |
Götene-Carlskrona | 1-3 | Malmö-Uppsala | 14-1 |
Felix-Telge | 1-3 | ||
Omgång 4, 020406/020119 | |||
Felix-Malmö | 3-5 | Linköping-Uppsala | 7-0 |
Götene-Malmö | 0-11 | Carlskrona-Telge | 1-1 |
Götene-Felix | 4-5 | Carlskrona-Uppsala | 9-2 |
Linköping-Telge | 7-2 | ||
Omgång 5, 020302 | |||
Carlskrona-Felix | 5-0 | Götene-Uppsala | 1-0 |
Linköping-Felix | 3-0 | Malmö-Telge | 2-2 |
Linköping-Carlskrona | 0-0 | Malmö-Uppsla | 10-0 |
Götene-Telge | 0-1 | ||
Omgång 6, 020323 | |||
Uppsala-Telge | 1-2 | Linköping-Malmö | 0-3 |
Felix-Telge | 0-7 | Carlskrona-Götene | 4-0 |
Felix-Uppsala | 1-4 | Carlskrona-Malmö | 0-1 |
Linköping-Götene | 0-0 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31