1999
Övre raden fr v: Mikael Johansson, Tommy Carlbom, Peter Engberg, Anders Furubacke, Hans Jonsson, Daniel Colbin, Benny Nilsson, Magnus Jonsson
Nedre raden fr v: Fredrik Helderyd, Joakim Stenman, Jan Berger, Peter Lindholm, Thomas Brandt, Rolf Wikström
Saknas gör Jonas Andersson som var tvungen att flyga till Sydafrika direkt efter matchen.
Fakta
Mästerskapet spelades i Duveholmshallen, Katrineholm den 16-18 april 1999.
Resultat
1. Linköpings SDK
2. Felix DF
3. SDK Malmö Triton
4. Telge PB
Semi 1:1 | Felix DF-SDK Malmö Triton | 1-0 |
Semi 1:2 | Felix DF-SDK Malmö Triton | 0-2 |
Semi 1:3 | Felix DF-SDK Malmö Triton | 1-0 |
Semi 2:1 | Linköpings SDK-Telge PB | 3-0 |
Semi 2:2 | Linköpings SDK-Telge PB | 0-1 |
Semi 2:3 | Linköpings SDK-Telge PB | 2-1 |
B-Final 1 | SDK Malmö Triton-Telge PB | 2-0 |
B-Final 2 | SDK Malmö Triton-Telge PB | 6-0 |
Final 1 | Linköpings SDK-Felix DF | 0-1 |
Final 2 | Linköpings SDK-Felix DF | 4-2 |
Final 3 | Linköpings SDK-Felix DF | 2-0 |
Mästarlaget från Linköpings SDK
1. | Jonas Andersson |
2. | Jan Berger |
3. | Tomas Brandt |
4. | Tommy Carlbom |
5. | David Colbin |
6. | Peter Engberg |
7. | Anders Furubacke |
8. | Fredrik Helderyd |
9. | Mikael Johansson |
10. | Hans Jonsson |
11. | Magnus Jonsson |
12. | Benny Nilsson |
13. | Joakim Stenman |
14. | Peter Lindholm |
15. | Rolf Wikström |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-12-20