Svenska UV-rugby Ligan Sydvästra 2026-2027
Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDK Malmö Triton | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 | 6 |
Trelleborg UVR | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 3 |
Eslövs UVR | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 19 | 3 |
Felix DF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -40 | 0 |
Sydöstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026-10-03 Omgång 1, Eslöv (Eslövs UVR)
| Eslövs UVR | - | Felix DF | 24 | - | 0 |
| Trelleborg UVR | - | SDK Malmö Triton | 1 | - | 15 |
| Trelleborg UVR | - | Felix DF | 16 | 0 | |
| Eslövs UVR | - | SDK Malmö Triton | 3 | 8 |
2027-01-30 Omgång 2, Stad (arr)
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - |
2027-02-20 Omgång 3, Stad (arr)
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - |
Protokoll finns här (PDF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Publicerad: 2024-11-15
Senast uppdaterad: 2026-10-26