Svenska UV-rugbyligan Norra 2023/24
Sp | V | O | F | Mål | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isbjörnarna | 6 | 6 | 0 | 0 | 74-8 | +66 | 18 |
StiL | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-74 | -66 | 0 |
2022-10-07 Omgång 1, Umeå | |||||
Isbjörnarna | - | StiL | 15 | - | 1 |
Isbjörnarna | - | StiL | 13 | - | 1 |
2023-12-02 Omgång 2, Luleå | |||||
StiL | - | Isbjörnarna | 3 | - | 13 |
StiL | - | Isbjörnarna | 0 | - | 10 |
2023-03-16 Omgång 3, Umeå | |||||
Isbjörnarna | - | StiL | 9 | - | 1 |
StiL | - | Isbjörnarna | 2 | - | 14 |
Protokoll återfinns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Publicerad: 2022-11-21
Senast uppdaterad: 2024-03-18