2009
Fakta
Mästerskapet arrangerades av ESURF och spelades i Karlsrobadet i Eslöv den 14 mars 2009.
Resultat Öppnas i nytt fönster. (matchprotokoll)
1. ESURF
2. Skäret Uddevalla
3. DK Bottenskraparna
4. BÖK
5. Felix/Putan
5. Ystad
ESURF Ä | 17-0 | Ystad |
Uddevalla | 9-0 | Felix/Putan |
DKB Ä | 7-1 | BÖK |
Ystad | 0-17 | Uddevalla |
Felix/Putan | 0-7 | DKB Ä |
ESURF Ä | 7-2 | Uddevalla |
Ystad | 0-11 | Felix/Putan |
ESURF Ä | 8-0 | BÖK |
Ystad | 0-16 | DKB Ä |
BÖK | 0-5 | Uddevalla |
ESURF Ä | 4-0 | DKB Ä |
Ystad | 0-12 | BÖK |
Uddevalla | 1-1 | DKB Ä |
ESURF Ä | 10-0 | Felix/Putan |
BÖK | 4-0 | Felix/Putan |
Felix/Putan | 17-0 | Ystad (5-6 plats) |
DKB Ä | 8-1 | BÖK (3-4 plats) |
ESURF Ä | 8-0 | Uddevalla (Final) |
Mästarlaget från ESURF
2. | Robin Olsson | |
3. | David Olsson | |
4. | Johanna Nihlén | |
5. | Joakim Nilsson | |
9. | Frida Olsson | |
10. | Hannes Persson | |
11. | Jenny Plym | |
12. | Johan Thure | |
13. | Tor Andersson | |
14. | Jens Westerlin | Kapten |
Länk till nyhetssida Öppnas i nytt fönster..
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-12-27