2008
Sydkusen vinner Södra Allsvenskan före Triton och är klara för Elitserien. Skäret, Trelleborg och Felix hamnar alla på 2 poäng, men Skäret och Trelleborg har bättre inbördes målskillnad och går till Elitseriekvalet.
1. | Sydkustens SDK | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-0 | 8 |
2. | SDK Malmö-Triton | 4 | 3 | 0 | 1 | 34-2 | 6 |
3. | Skäret, Uddevalla | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-23 | 2 |
4. | Trelleborg | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-34 | 2 |
5. | Felix DF | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-28 | 2 |
Omgång 1 | |
Sydkusten - Trelleborg | 13-0 |
Felix - Malmö | 0-8 |
Sydkusten - Skäret | 5-0 |
Malmö - Trelleborg | 13-1 |
Felix - Skäret | 4-0 |
Omgång 2 | |
Skäret - Trelleborg | 8-1 |
Sydkusten - Felix | 10-0 (wo) |
Skäret - Malmö | 0-13 |
Trelleborg - Felix | 10-0 (wo) |
Sydkusten - Malmö | 1-0 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31