2004
Götene var med i serien från början, men drog sig ur utan att ha spelat någon match.
1. | SDK Malmö Triton | 6 | 4 | 1 | 1 | 41-3 | 9 |
2. | Sydkustens SDK | 6 | 3 | 2 | 1 | 30-3 | 8 |
3. | Felix DF | 6 | 3 | 1 | 2 | 30-16 | 7 |
4. | Skäret Uddevalla | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-80 | 0 |
Omgång 1, 040925, Karlshamn | |
Uddevalla-Malmö | 0-12 |
Sydkusten-Felix | 1-1 |
Felix-Uddevalla | 8-0 |
Sydkusten-Malmö | 0-0 |
Omgång 2, 041009, Malmö Triton arr. | |
Malmö-Felix | 10-0 |
Uddevalla-Sydkusten | 0-16 |
Malmö-Sydkusten | 1-3 |
Uddevalla-Felix | 1-20 |
Omgång 3, 041030, Mullsjö (Uddevalla och Göten arr.) | |
Uddevalla-Malmö | 0-14 |
Felix-Sydkusten | 1-0 |
Felix-Malmö | 0-4 |
Uddevalla-Sydkusten | 0-10 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31