2021-2022
Sp | V | O | F | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isbjörnarna | 4 | 3 | 1 | 0 | +22 | 10 |
2. | Black Mermaids | 4 | 2 | 1 | 1 | +19 | 7 |
3. | Felix Flix/Caviar Divine | 4 | 0 | 0 | 4 | -41 | 0 |
2021-10-30 Omgång 1, Hallsberg (matchprotokoll 1 | ||||
Black Mermaids | 1 | - | 6 | Isbjörnarna |
Black Mermaids | 11 | - | 0 | Felix Flix/Caviar Divine |
Isbjörnarna | 15 | - | 0 | Felix Flix/Caviar Divine |
2022-03-26 Omgång 2, Katrineholm (matchprotokoll | ||||
Black Mermaids | 13 | - | 0 | Felix Flix/Caviar Divine |
Black Mermaids | 1 | - | 1 | Isbjörnarna |
Felix Flix/Caviar Divine | 6 | - | 8 | Isbjörnarna |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31