2018-2019
Sp | V | O | F | Mål | P | ||
Polisen | 6 | 6 | 0 | 0 | 85-6 | 18 | |
Linköping | 6 | 4 | 0 | 2 | 41-16 | 12 | |
Nemo | 6 | 2 | 0 | 4 | 17-26 | 6 | |
Östra Mix UV | 6 | 0 | 0 | 4 | 7-92 | 0 |
| |||||
Linköping | Östra Mix UV | 21 | - | 1 | |
Polisen | Östra Mix UV | 32 | - | 1 | |
Linköping | Polisen | 1 | - | 6 | |
2019-02-02 Omgång 2, Polisen Arr | |||||
Polisen | Nemo | 13 | - | 0 | |
Polisen | Linköping | 5 | - | 1 | |
Nemo | Linköping | 0 | - | 7 | |
2019-03-23 Omgång 3, Nemo Arr | |||||
Nemo | Östra Mix UV | 3 | - | 1 | |
Östra Mix UV | Linköping | 2 | - | 6 | |
Nemo | Linköping | 2 | - | 5 | |
2019-05-04 Omgång 4, Visby | |||||
Östra Mix UV | Polisen | 1 | - | 20 | |
Nemo | Polisen | 2 | - | 19 | |
Östra Mix UV | Nemo | 1 | - | 10 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-11-02