2017-2018
Sp | V | O | F | Mål | P | ||
1. | LSDK, Linköping | 8 | 7 | 0 | 1 | 114-9 | 21 |
2. | Polisen DK, Stockholm | 8 | 7 | 0 | 1 | 91-22 | 21 |
3. | DKB/Caviar, Visby/Stockholm | 8 | 3 | 1 | 4 | 40-69 | 10 |
4. | Nemo, Stockholm | 8 | 2 | 1 | 5 | 27-53 | 7 |
5. | Nautic, Eskilstuna | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-122 | 0 |
| |||||
Nemo | DKB/Caviar | 6 | - | 9 | |
Linköping | Polisen | 15 | - | 2 | |
Polisen | DKB/Caviar | 29 | - | 1 | |
Linköping | Nemo | 22 | - | 2 | |
2017-12-02 Omgång 2, Stockholm (arr. Polisen) | |||||
Polisen | Nautic | 14 | - | 2 | |
Polisen | Nemo | 3 | - | 1 | |
Nautic | Nemo | 1 | - | 4 | |
2018-01-13 Omgång 3, Katrineholm (arr. Nautic) | |||||
Nautic | DKB/Caviar | 0 | - | 13 | |
DKB/Caviar | Linköping | 1 | - | 5 | |
Nautic | Linköping | 0 | - | 24 | |
2018-02-03 Omgång 4, Stockholm (arr. Polisen) | |||||
Polisen | DKB/Caviar | 12 | - | 2 | |
DKB/Caviar | Linköping | 0 | - | 13 | |
Polisen | Linköping | 4 | - | 1 | |
| |||||
Linköping | Nautic | 27 | - | 0 | |
Nemo | Polisen | 0 | - | 7 | |
Polisen | Nautic | 20 | - | 0 | |
Nemo | Linköping | 0 | - | 7 | |
2018-04-07 Omgång 6, Visby (arr. DKB/Caviar) | |||||
DKB/Caviar | Nemo | 4 | - | 4 | |
Nautic | Nemo | 0 | - | 10 | WO |
DKB/Caviar | Nautic | 10 | - | 0 | WO |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-12-21