2007
Norra Allsvenskan är färdigspelad.
1. | Polisens DK | 8 | 7 | 1 | 0 | 80-3 | 15 |
2. | DK Bottenskraparna | 8 | 5 | 2 | 1 | 55-17 | 12 |
3. | Linköpings SDK | 8 | 4 | 1 | 3 | 55-13 | 9 |
4. | Uppsala DS El Rio | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-75 | 4 |
5. | DK Nemo | 8 | 0 | 0 | 8 | 5-97 | 0 |
Omgång 1 Länk till annan webbplats., 070915 (Oxelösund) | |
El Rio - Linköping | 1-5 |
Bottenskraparna - Polisen | 1-1 |
Nemo - Linköping | 0-13 |
El Rio - Bottenskraparna | 0-3 |
Polisen - Nemo | 15-1 |
Linköping - Bottenskraparna | 1-1 |
El Rio - Nemo | 2-1 |
Omgång 2 Länk till annan webbplats., 070929 (Linköping) | |
Linköping-Polisen | 0-2 |
Bottenskraparna - El Rio | 17-2 |
Linköping - Nemo | 15-0 |
Polisen - El Rio | 14-0 |
Bottenskraparna - Nemo | 12-2 |
Linköping - El Rio | 20-0 |
Polisen - Bottenskraparna | 10-0 |
Omgång 3 Länk till annan webbplats., 071013 (Visby) | |
Nemo - Polisen | 0-18 |
Bottenskraparna - Linköping | 4-0 |
El Rio - Polisen | 0-15 |
Bottenskraparna - Nemo | 17-1 |
Polisen - Linköping | 5-1 |
Nemo - El Rio | 0-5 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31