2004
1. | Linköpings SDK | 8 | 7 | 0 | 1 | 99-5 | 14 |
2. | Uppsala DS El rio | 8 | 6 | 0 | 2 | 50-7 | 12 |
3. | Polisens DK | 8 | 5 | 0 | 3 | 32-32 | 10 |
4. | DK Bottenskraparna | 8 | 2 | 0 | 6 | 25-71 | 4 |
5. | Norrtelje | 8 | 0 | 0 | 8 | 5-96 | 0 |
Omgång 1, 040925 (Visby) | |
Bottenskraparna-Norrtelje | 10-0(wo) |
Uppsala-Linköping | 5-1 |
Bottenskraparna-Polisen | 2-6 |
Norrtelje-Linköping | 0-10(wo) |
Uppsala-Polisen | 0-1 |
Bottenskraparna-Linköping | 0-13 |
Norrtelje-Uppsala | 0-10(wo) |
Omgång 2, 041009 (Polisen arr.) | |
Linköping-Bottenskraparna | 22-0 |
Uppsala-Norrtelje | 10-0 |
Polisen-Bottenskraparna | 10-1 |
Linköping-Uppsala | 5-0 |
Polisen-Norrtelje | 3-2 |
Bottenskraparna-Uppsala | 0-7 |
Polisen-Linköping | 0-1 |
Omgång 3, 041030 (LSDK arr.) | |
Norrtelje-Polisen | 3-12 |
Uppsala-Bottenskraparna | 13-0 |
Linköping-Norrtelje | 29-0 |
Polisen-Uppsala | 0-5 |
Norrtelje-Bottenskraparna | 0-12 |
Linköping-Polisen | 18-0 |
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31