2007

Fakta
Mästerskapet arrangerades av ESURF och spelades i Karlsrobadet i Eslöv den 10-11 mars 2007.
Resultat
1. Trelleborg SS
2. Skäret SS UV-Rugby
3. DK Bottenskraparna
4. Malmö SDK
5. ESURF
Skäret SS UV-rugby | 8-0 | ESURF |
MSDK | 1-3 | DK Bottenskraparna |
ESURF | 0-13 | Trelleborg SS |
MSDK | 0-11 | Skäret SS UV-rugby |
Skäret SS UV-rugby | 6-0 | DK Bottenskraparna |
ESURF | 3-5 | MSDK |
Skäret SS UV-rugby | 1-5 | Trelleborg SS |
DK Bottenskraparna | 9-0 | ESURF |
MSDK | 0-10 | Trelleborg SS |
Trelleborg SS | 8-1 | DK Bottenskraparna |
DK Bottenskraparna | 10-1 | MSDK (Brons) |
Trelleborg SS | 10-2 | Skäret SS UV-rugby (Final) |
Mästarlaget från Trelleborg SS
2. | Kevin Thulin |
4. | Erik Mårtensson |
5. | Jens Bergenholtz |
9. | Amel Smajic |
11. | Rasmus Andersson |
12. | Adam Dimoski |
13. | Dennis Ingelsten |
? | Ledare |
Länk till nyhetssida Öppnas i nytt fönster..
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-12-21