Resultat
SM-kval 2026 (direktkvalificering plats 1-10)
Tävlande | Poäng | |
|---|---|---|
1 | Gunnar Larsson | 26 |
2 | Rikard Strömmer | 25 |
3 | Kasper Roslund | 24 |
4 | Mats Gunnarsson | 23 |
5 | Jonatan Ansin | 19 |
6 | Yasin Öner Etli | 10 |
7 | Patrik Mörth | 10 |
8 | Antonia Hjelm | 10 |
9 | Christoffer Forsberg | 8 |
10 | Andreas M Nilsson | 8 |
11 | Lelle Malmström | 8 |
12 | Alfred Enlund | 7 |
13 | Andreas Mårtensson | 6 |
14 | Claes Jonsson | 5 |
15 | Claes Hellgren | 5 |
16 | Patryk Niezgodka | 4 |
17 | Claus Heidenborg | 3 |
18 | Thomas Fernström | 2 |
19 | Magnus Roslund | 2 |
20 | Artur Janczak | 1 |
21 | Oscar Andersson | 0 |
22 | Marcus Boije | 0 |
23 | Mikael Brogren | 0 |
Deltävling två, Katrineholm 21/11 -26
Tävlande | Poäng | |
|---|---|---|
1 | Rikard Strömmer | 18 |
2 | Kasper Roslund | 13 |
3 | Gunnar Larsson | 13 |
4 | Yasin Öner Etli | 10 |
5 | Christoffer Forsberg | 8 |
6 | Antonia Hjelm | 8 |
7 | Andreas M Nilsson | 8 |
8 | Lelle Malmström | 8 |
9 | Jonatan Ansin | 7 |
10 | Mats Gunnarsson | 7 |
11 | Andreas Mårtensson | 6 |
12 | Patryk Niezgodka | 4 |
13 | Claus Heidenborg | 3 |
14 | Thomas Fernström | 2 |
15 | Artur Janczak | 1 |
16 | Oscar Andersson | 0 |
17 | Marcus Boije | 0 |
Deltävling ett, Mullsjö 7/11 -26
Tävlande | Poäng | |
|---|---|---|
1 | Mats Gunnarsson | 13 |
2 | Gunnar Larsson | 13 |
3 | Jonatan Ansin | 12 |
4 | Kasper Roslund | 11 |
5 | Patrik Mörth | 10 |
6 | Alfred Enlund | 7 |
7 | Rikard Strömmer | 7 |
8 | Claes Jonsson | 5 |
9 | Claes Hellgren | 5 |
10 | Antonia Hjelm | 2 |
11 | Magnus Roslund | 2 |
12 | Mikael Brogren | 0 |