Resultat final
Vi börjar med en bild på samtliga finalister i årets SM, in alles tolv fotografer och tolv assistenter.
Efter fyra tävlingsdyk under två dagar, 23–24 augusti, så lämnade samtliga tolv fotografer in fyra bilder, en i varje bildklass. De tre domarna använde natten mellan lördagen och söndagen till att bedöma bilderna och vid lunchtid, den 25:e augusti så hade vi ett resultat.
TILLÄGG: Resultatet omräknat 2024-09-03, sedan ett fel upptäcktes i datainsamlingen från domarna. Resultatet påverkades på en punkt. Det delade guldet i klassen Bild med dykare separerades till ett guld och ett silver. Tävlingsledningen ber om ursäkt för denna miss och det missnöje det orsakat de berörda tävlande.
Resultat totalt:
Placering | Fotograf | Parkamrat | Poäng |
1 | Andreas Kron | Catarina Jostéus | 175 |
2 | Dennis Malmström | Jonas Roth | 172 |
3 | Marin Hanell | Sara Karlsson | 170 |
4 | Fredrik Blomqwist | Abudharr Mahmoud | 167 |
5 | Ulrik Carlsson | Karin Johansson | 163 |
6 | Klas Malmberg | Annika Malmberg | 161 |
7 | Patrik Kolmodin | Annika Persson | 158 |
8 | Carl johan Brengesjö | David Thor | 155 |
9 | Rikard Godlund | Elin Godlund | 146 |
10 | Andreas Ljung | Sebastian Bram | 146 |
11 | Rickard Larsson | Stefan Drottz | 144 |
12 | Fredrik Ehrenström | Jan-Eric Andersson | 131 |
Resultat bildklsass MAKRO:
Placering | Fotograf | Parkamrat | Poäng |
1 | Marin Hanell | Sara Karlsson | 53 |
2 | Klas Malmberg | Annika Malmberg | 49 |
3 | Ulrik Carlsson | Karin Johansson | 48 |
4 | Patrik Kolmodin | Annika Persson | 45 |
5 | Rickard Larsson | Abudharr Mahmoud | 45 |
6 | Fredrik Blomqwist | Stefan Drottz | 45 |
7 | Carl johan Brengesjö | David Thor | 38 |
8 | Andreas Kron | Catarina Jostéus | 37 |
9 | Rikard Godlund | Elin Godlund | 37 |
10 | Dennis Malmström | Jonas Roth | 36 |
11 | Andreas Ljung | Sebastian Bram | 34 |
12 | Fredrik Ehrenström | Jan-Eric Andersson | 26 |
GULD: Martin Hanell med assistent Sara Karlsson
SILVER: Klas Malmberg med assistent Annika Malmberg
BRONS: Ulrik Carlsson med assistent Karin Johansson
Resultat bildklass NORMAL / VIDVINKEL:
Placering | Fotograf | Parkamrat | Poäng |
1 | Dennis Malmström | Jonas Roth | 43 |
2 | Carl johan Brengesjö | David Thor | 40 |
3 | Andreas Kron | Catarina Jostéus | 39 |
4 | Andreas Ljung | Sebastian Bram | 35 |
5 | Klas Malmberg | Annika Malmberg | 33 |
6 | Fredrik Blomqwist | Abudharr Mahmoud | 32 |
7 | Patrik Kolmodin | Annika Persson | 31 |
8 | Rikard Godlund | Jan-Eric Andersson | 30 |
9 | Fredrik Ehrenström | Elin Godlund | 30 |
10 | Ulrik Carlsson | Karin Johansson | 28 |
11 | Rickard Larsson | Stefan Drottz | 25 |
12 | Marin Hanell | Sara Karlsson | 21 |
GULD: Dennis Malmström med assistent Jonas Roth
SILVER: Carl Johan Brengesjö med assistent David Thor
BRONS: Andreas Kron med assistent Catarina Jostéus
Resultat bildklass BILD MED DYKARE:
Placering | Fotograf | Parkamrat | Poäng |
1 | Andreas Kron | Catarina Jostéus | 47 |
2 | Rikard Godlund | Elin Godlund | 47 |
3 | Dennis Malmström | Jonas Roth | 45 |
4 | Marin Hanell | Sara Karlsson | 43 |
5 | Fredrik Blomqwist | Abudharr Mahmoud | 42 |
6 | Ulrik Carlsson | Karin Johansson | 42 |
7 | Patrik Kolmodin | Annika Persson | 41 |
8 | Carl johan Brengesjö | David Thor | 40 |
9 | Klas Malmberg | Annika Malmberg | 39 |
10 | Andreas Ljung | Sebastian Bram | 38 |
11 | Rickard Larsson | Stefan Drottz | 35 |
12 | Fredrik Ehrenström | Jan-Eric Andersson | 34 |
GULD: Andreas Kron med assistent Catarina Jostéus
SILVER: Rikard Godlund med assistent Elin Godlund
BRONS: Dennis Malmström med assistent Jonas Roth
Resultat bildklass TEMA. Årets tema var nässeldjur:
Placering | Fotograf | Parkamrat | Poäng |
1 | Marin Hanell | Sara Karlsson | 53 |
2 | Andreas Kron | Catarina Josteus | 52 |
3 | Fredrik Blomqwist | Abudharr Mahmoud | 48 |
4 | Dennis Malmström | Jonas Roth | 48 |
5 | Ulrik Carlsson | Karin Johansson | 45 |
6 | Patrik Kolmodin | Jan-Eric Andersson | 41 |
7 | Fredrik Ehrenström | Annika Persson | 41 |
8 | Klas Malmberg | Annika Malmberg | 40 |
9 | Rickard Larsson | Sebastian Bram | 39 |
10 | Andreas Ljung | Stefan Drottz | 39 |
11 | Carl johan Brengesjö | David Thor | 37 |
12 | Rikard Godlund | Elin Godlund | 32 |