Junior EM 2024 Aten, GR
Junior EM 2024 spelas i Aten, Grekland den 8-10 november. Följ mästerskapet på denna streaming länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och mer info hittar ni på arrangörens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
U21 dam | U21 herr | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Namn | Klubb | Nr | Namn | Klubb |
9 | Sophia Lundh | Polisen UV-Rugby | 9 | Pontus Sandlund | DK Nemo |
15 | Wilma Andersson | DK Kalmarsund | 19 | Jonathan Tiliander | Trelleborg UVR |
16 | Lovisa Rydgren | Polisen UV-Rugby | 20 | Axel Nilsson | Trelleborg UVR |
17 | Katarina Philip | Bromma Caviar UVR | 22 | Sam Sandlund | DK Nemo |
22 | Astrid Ekecrantz | SDK Malmö Triton | 23 | Ethan Davis | SDK Isbjörnarna |
23 | Elvira Klingvall | DK Bottenskraparna | 26 | Noa Undsén | DK Bottenskraparna |
27 | Elvira Bendelin Agehed | DK Bottenskraparna | 28 | Melvin Lundberg | SDK Isbjörnarna |
29 | Thea Karlsson | ESURF | 42 | Albin Berg | DK Bottenskraparna |
30 | Signe Nilsson | DK Bottenskraparna | 48 | Axel Kilsäter | Sydkustens SDK |
48 | Nova Högberg | DK Bottenskraparna | 55 | Elias Swerdhjalt | DK Bottenskraparna |
64 | Tove Dahlberg | SDK Malmö Triton | 77 | Viggo Wollin | Trelleborg UVR |
65 | Signe Jonsson | DK Kalmarsund | 91 | Isak Andersson | ESURF |
88 | Maja Sörensen | Trelleborg UVR | 99 | Leo Undsén | DK Bottenskraparna |
92 | Meja Lundin | DK Bottenskraparna | |||
95 | Linn Andersson | ESURF |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Ledare | Johanna Tappert | Bromma Caviar UVR | Ledare | Adam Viding | Linköpings SDK |
Ledare | Elin Hoas | DK Bottenskraparna | Ledare | Erik Sörstadius | Felix DF |
Ledare | Mattias Dahlberg | SDK Malmö Triton | Ledare | Victor Caldarulo | Felix DF |
Domare: Kajsa Lindman