Landslags nummer
Svenska Landslagen har ambitionen att ha unika nummer för herr och dam.
- Både herr och dam listan gäller för senior och junior så ett nummer är reserverat per person och är unikt i både senior och juniorlagen.
- För de få damer som spelar i junior mix landslaget gäller det att reservera ett nummer som är ledigt i både herr och dam listorna.
- När en spelare slutar spela i landslaget skall detta meddelas kommittén så att numret kan frigöras för framtida användning.
Nummer | Herr | Dam | Kommentar |
1. | Therese Blennert | ||
2. | Joakim Nilsson | Nina Berggren | |
3. | Robin van Trigt | Wilma Tien | |
4. | Andreas Bergenholtz | Frida Färnlöf | |
5. | Anton Sagström | Ann-Sofi Krakau | |
6. | Azlan Aytuglu Adam Viding | My Kummu | |
7. | Ivo Lundin-Hatje | Levina Johanson | |
8. | Gustaf Cavallin | Lina Cavallin | |
9. | Pontus Sandlund | Sophia Lundh | |
10. | Edvin Mårtensson | Märta Martin-Åkesson | |
11. | Simon Jobs | Maria Melin Wittberg | |
12. | Nico Costes | Felicia Johnsson | |
13. | Stefan Poldrugac | Elin Hoas | |
14. | Tor Andersson | Elin Strand | |
15. | Mårten Seest | Wilma Andersson | |
16. | [Lovisa Rydgren] | Lovisa Rydgren | Junior mix |
17. | Katja Philip | ||
18. | Milosz Nilsson | ||
19. | Jonathan Tiliander | Sara Nilsson | |
20. | Axel Nilsson | Ida Gustafsson | |
21. | Victor Lundin | Maja Fredriksson | |
22. | Sam Sandlund | Sophia Axelsson | |
23. | Ethan Davis | Elvira Klingvall | |
24. | Mattias Dahl | Jonna Nordström | |
25. | Sofie Öberg | ||
26. | Samuel Garheden | ||
27. | Emanuel Johansson | Elvira Bendelin Agehed | |
28. | Melvin Lundberg | Estelle Persson | |
29. | Patrick Nilsson Sonett | Thea Karlsson | Patrick, ingen luva |
30. | Signe Nilsson | ||
31. | Erik Sörstadius | Johanna Tappert | |
32. | Iulian Devolescu | ||
33. | Linda Karlsson | ||
34. | |||
35. | |||
36. | |||
37. | |||
38. | |||
39. | |||
40. | |||
41. | Kajsa Lilja | ||
42. | Albin Berg | ||
43. | |||
44. | Leopold Liljeblad | Antonia Hjelm | Hjelm inte beställt |
45. | |||
46. | Viggo Wollin | ||
47. | |||
48. | Axel Kilsäter | Nova Högberg | |
49. | |||
50. | |||
51. | |||
52. | |||
53. | |||
54. | |||
55. | Elias Swerdhjalt | ||
56. | |||
57. | |||
58. | Sebastian Brändström | Ingen luva | |
59. | |||
60. | |||
61. | |||
62. | Ellen Sääf | ||
63. | Margarita Sjöström | ||
64. | Tove Dahlberg | ||
65. | Signe Jonsson | ||
66. | [Reserv] | ||
67. | |||
68. | |||
69. | Filip de Rooy | ||
70. | |||
71. | |||
72. | |||
73. | |||
74. | |||
75. | |||
76. | |||
77. | Adam Jonsson | ||
78. | Linus Norén | Inte beställd | |
79. | |||
80. | |||
81. | |||
82. | |||
83. | Erika Lindström | ||
84. | |||
85. | Elias Slitberg | ||
86. | |||
87. | |||
88. | Maja Sörensen | ||
89. | Jens Westerlin | ||
90. | |||
91. | Isak Andersson | Anna Alfredsson | |
92. | [Meja Lundin] | Meja Lundin | Junior mix |
93. | |||
94. | Carl Falck | Daria Khandzhi | |
95. | Mattias Levin Persson | Linn Andersson | |
96. | Joel Forsberg | ||
97. | |||
98. | |||
99. | Leo Undsén | Emma Widén |
Publicerad: 2022-11-21
Senast uppdaterad: 2024-09-19